| Name | Status Date | Status | Mod Type | Approval Ref | Issue No. | Description | Comments | Engineer | Payment received? | Approval Date | |
---|
| CKUR, SKYRANGER SWIFT 912(1) | | | MAAN | 2775 | 1 | G-CKUR, BMAA/HB/699, completion | | | | 2019-10-09 | View |
| CBEX, FLIGHT DESIGN CT2K | 07-12-2023 | ABANDONED | MAAN | 2982 | | Dynon 2-axis Autopilot + Dynon EFIS | Changing to factory approval | | No | | View |
| CCEB, THRUSTER T600N 450 | 07-06-2016 | DRAFT APPROVED | MAAN | 2617 | A | Alternative lift strut extrusion | Manufacture and Inspection Only
Not Yet Approved | | No | 2017-11-09 | View |
| CCLF, SKYRANGER 912(2) | 05-07-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-07-05 | View |
| CCMT, THRUSTER T600N 450 | | | MAAN | 2740 | 1 | Replacement Fuselage Tube | | | | 2019-01-21 | View |
| CCOK, PEGASUS QUIK | 02-02-2023 | CANCELLED | MAAN | 2958 | A | Sail Repair | Sail was used transferred to G-GTFC. | | No | | View |
| CCPF, SKYRANGER 912(2) | 05-07-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-07-05 | View |
| CCTR, SKYRANGER 912(2) | 05-07-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-07-05 | View |
| CCZJ, X'AIR FALCON 582(2) | 14-04-2023 | RECEIVED (IN QUEUE) | MAAN | | | Xlam Skins | | | No | | View |
| CFDO, FLIGHT DESIGN CTSW | 26-05-2021 | FULLY APPROVED | MAAN | 2748 | 2 | Tru-Trak/BendixKing autopilot | Issue 2 Change of controller unit from Trutrak to BendixKing | | Yes | 2021-05-26 | View |
| CFGO, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 18-08-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-08-18 | View |
| CFTO, IKARUS C42 FB80 | 05-07-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2906 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-07-05 | View |
| MNFL, CHEVVRON | 08-12-2014 | QUESTIONS WITH APPLICANT | MAAN | 2569 | NYI | Wing and fuselage repairs | | | No | | View |
| MTHT, SHADOW SERIES CD | 31-05-2023 | RECEIVED (IN QUEUE) | MAAN | 2974 | | Aileron Servo Tabs | | | No | | View |
| MVDF, THRUSTER TST MK1 | 13-06-2016 | QUESTIONS WITH APPLICANT | MAAN | 2633 | NYI | Replacement undercarriage legs | | | No | | View |
| MYDZ, HM-1000 BALERIT | 19-05-2023 | REMOVED | MAAN | 1615 | 1 | Addition of foot throttle for use by disabled pilot | | | | | View |
| ZHKF, ESCAPADE 912(2) | | | MAAN | 1953 | 2 | G-ZHKF, BMAA/HB/415, completion | | | | | View |
| CMEW, DYNAMIC WT9 UK | 28-06-2022 | CANCELLED | MAAN | 2638 | A | Wheel Spats | Cancelled
NOT APPROVED
| | No | 2017-02-27 | View |
| OBAD, EV-97 EUROSTAR SL MICROLIGHT | 18-03-2022 | RECEIVED (IN QUEUE) | MAAN | 2927 | | 472.5kg without BRS | | | No | | View |
| PIVI, VIRUS SW 127 912S(1) | | | MAAN | 2601 | 2 | Amateur-built light aircraft - first of type
| | | | 2017-05-09 | View |
| PECX, EUROFOX 912S(2) | | FULLY APPROVED | MAAN | 2646 | 1 | G-PECX, BMAA/HB/687, completion | | | | 2017-02-17 | View |
| CKJI, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | | | MAAN | 2670 | 1 | HB Completion | | | | 2017-07-31 | View |
| CKGS, IKARUS C42 FB80 | | | MAAN | 2669 | 2 | Initial approval | Initial approval of 'orphan' airframe (due Red Aviation suspension) | | | 2017-08-17 | View |
| CKYL, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 16-11-2022 | QUESTIONS WITH APPLICANT | MAAN | | | Hand Controls | | | No | | View |
| IGET, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 03-07-2023 | FULLY APPROVED | MAAN | 2763 | 2 | G-IGET, BMAA/HB/702, completion | ASI details updated. | | | 2023-07-03 | View |
| SUMO, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 27-05-2022 | CANCELLED | MAAN | 2932 | | SkyRanger 500kg or 600kg (Am-build) | Cancelled, incorporated in MAAN 2772 issue 3 | | No | | View |
| JWPP, EUROFOX 912 (MODIFIED) | 06-04-2022 | AWAITING PERMIT COMPLETION | MAAN | | | Airstreak Tyres, T3 Tailwheel & VG's | | | No | | View |
| CGHA, QUIKR | 14-09-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2941 | 1 | Sail Repair | | Roger Pattrick | Yes | 2022-09-29 | View |
| BYJK, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 22-02-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2909 | 1 | Sail Repair | | Roger Pattrick | Yes | 2022-02-22 | View |
| BYRJ, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 16-02-2023 | FULLY APPROVED | MAAN | 2956 | 1 | Wing Sail Repair | | Roger Pattrick | Yes | 2023-02-16 | View |
| BYYN, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 31-07-2020 | FULLY APPROVED | MAAN | 2835 | 1 | Wing Sail Repair |
| Roger Pattrick | Yes | 2020-07-31 | View |
| BZDS, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 16-02-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2867 | 1 | Wing Sail Repair | | Roger Pattrick | Yes | 2022-02-16 | View |
| BZRJ, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 20-04-2021 | FULLY APPROVED | MAAN | 2870 | 1 | Sail Repair | | Roger Pattrick | Yes | 2021-04-20 | View |
| BZRP, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 16-09-2024 | AWAITING FINAL INSPECTION SHEET | MAAN | 3027 | a | Sail Repair | Wing must not be flown until approval note has been issued and owner notified. | Roger Pattrick | Yes | | View |
| BZRR, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 10-05-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2910 | a | Wing Sail Repair | | Roger Pattrick | No | 2022-05-10 | View |
| CBDL, BLADE | 07-02-2023 | FULLY APPROVED | MAAN | 2957 | 1 | Wing Sail Repair | | Roger Pattrick | Yes | 2023-04-25 | View |
| CBEW, FLIGHT DESIGN CT2K | 14-04-2025 | FULLY APPROVED | MAAN | 2794 | 1 | Wing Skin Top Surface Repair | Awaiting confirmation of wheel datums.
Awaiting payment. RESOLVED 25/03/2025 | Roger Pattrick | Yes | 2025-05-27 | View |
| CBHG, BLADE (MODIFIED) | 21-08-2018 | CANCELLED | MAAN | 2728 | A | Wing Sail Repair | Not Yet Approved
Inspection Only
Went SSDR | Roger Pattrick | No | 2018-09-13 | View |
| CCBA, SKYRANGER R100(1) | 08-09-2020 | PROCESSING | MAAN | 2586 | B | Warp Drive 3-blade 68" propeller | Draft MAAN being reissued | Roger Pattrick | Yes | | View |
| CCHH, PEGASUS QUIK | 05-11-2020 | FULLY APPROVED | MAAN | 2822 | 1 | Wing Sail Repair | | Roger Pattrick | Yes | 2020-11-05 | View |
| CCII, SAVANNAH VG JABIRU | 23-11-2023 | FULLY APPROVED | MAAN | 2928 | 1 | Conversion from Classic to VG | | Roger Pattrick | Yes | 2024-01-05 | View |
| CCJU, SAVANNAH VG | 03-11-2021 | FULLY APPROVED | MAAN | 2825 | 2 | Aeroprop fitting | | Roger Pattrick | Yes | 2021-11-03 | View |
| CCMK, X'AIR FALCON JABIRU(3) | 04-07-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2933 | 1 | Xlam skins | | Roger Pattrick | Yes | 2022-07-04 | View |
| CCOW, PEGASUS QUIK | 17-02-2020 | FULLY APPROVED | MAAN | 2819 | 1 | Sail Repair | | Roger Pattrick | Yes | 2020-05-28 | View |
| CCZL, IKARUS C42 FB80 | 07-05-2025 | FULLY APPROVED | MAAN | 3040 | 1 | Pilot Throttle Lever Extension | | Roger Pattrick | Yes | 2025-05-15 | View |
| CDEH, SAVANNAH VG LS(1) | 13-10-2020 | PROCESSING | MAAN | 2857 | | Electric Flaps | | Roger Pattrick | No | | View |
| CDEH, SAVANNAH VG LS(1) | 24-11-2023 | PROCESSING | MAAN | 2994 | | Duc Propeller | | Roger Pattrick | No | | View |
| CDKI, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 27-08-2020 | FULLY APPROVED | MAAN | 2846 | 1 | Conversion to Skyranger Swift 912S(1) | | Roger Pattrick | Yes | 2021-07-01 | View |
| CDML, PEGASUS QUIK | 02-11-2020 | FULLY APPROVED | MAAN | 2860 | 1 | Sail Repair
| | Roger Pattrick | Yes | 2020-11-02 | View |
| CDVH, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 30-09-2020 | FULLY APPROVED | MAAN | 2855 | 1 | Sail Repair | | Roger Pattrick | Yes | 2020-11-05 | View |