| Name | Status Date | Status | Mod Type | Approval Ref | Issue No. | Description | Comments | Engineer | Payment received? | Approval Date | |
|---|
| BYOJ, X'AIR 582(1) | 14-01-2025 | | | | | Repair by replacement of main fuselage keel tube and STBD Aileron | | Roger Pattrick | No | | View |
| CDVG, PEGASUS QUIK | 14-10-2025 | | Minor | 1069 | | Fitment of a stopwatch, Radio, electric bar heaters, Garmin 96 GPS, auxilary power socket and hiway panniers REMOVED
| REMOVED | Unallocated | | 2006-12-15 | View |
| CJVK, SKYRANGER NYNJA 912iS(1) | 22-09-2025 | | | | NYI | Mainwheel blades | | Robert Mott | | | View |
| OTUM, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 30-07-2025 | | MAAN | 2691 | 2 | G-OTUM, BMAA/HB/692, completion | Issue 2 - Conversion to microlight | Roger Pattrick | Yes | 2025-07-24 | View |
| MZHV, THRUSTER T600N | 11-02-2026 | 1. RECEIVED (IN QUEUE) | | | | Fully Redundant Fuel System | Two in-flight engine failures due to mechanical fuel pump failure and the
inability of the electrical fuel pump to provide sufficient fuel flow to engine. | Carole Buckner | No | | View |
| CIHA, QUIKR | 18-12-2025 | REMOVED | Standard Minor | 03125 | | 109a - Airbox Aware GPS | | Unallocated | | 2019-03-15 | View |
| BYLC, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 02-06-2025 | REMOVED | Standard Minor | 2963 | | 104 - Fitting a transponder | Trig TT21 | Carole Buckner | | 2018-02-06 | View |
| JFLO, DYNAMIC WT9 UK | 03-06-2025 | REMOVED | Standard Minor | | | SMM 121 Pilot aware | Part of MIN MOD 2382
Photos required - RESOLVED
HEX Code query RESOLVED | Carole Buckner | Yes | 2025-06-03 | View |
| LSKY, PEGASUS QUIK | 14-03-2025 | REMOVED | Standard Minor | /02542 | | 109 - GPS Installation | | Lloyd Smith | | 2014-09-19 | View |
| LSKY, PEGASUS QUIK | 14-03-2025 | REMOVED | Standard Minor | /01521 | | 109a - Aware GPS Installation | | Lloyd Smith | | 2010-06-16 | View |
| CKVM, EUROFOX 3K | 21-03-2025 | REMOVED | Minor | 2345 | A | Flightflix Camera Strut Pole Mount | | Unallocated | Yes | | View |
| CCXM, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 06-08-2025 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN (Series) | 2239 | | MTOW increase to 472.5Kg SMAAN 2239 | | Carole Buckner | Yes | | View |
| CDPE, SKYRANGER 912(2) | 08-08-2024 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN | 3021 | A | Swift Conversion | Fee now paid 7/8/24 Inspection sheets sent 8/8/24 | Robert Mott | Yes | | View |
| CEAN, IKARUS C42 FB80 | 11-03-2026 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN (Series) | 2906 | 1 | MTOW increase to 472.5Kg without BRS | | Carole Buckner | No | | View |
| NDAD, CLIPPER-100 | 15-03-2024 | INSPECTION SHEET SENT | Minor | 2303 | A | Ignitech Ignition Modules | | Mark Bailey | No | | View |
| CIIH, QUIK GTR | 04-12-2023 | INSPECTION SHEET SENT | Minor | 2288 | 2 | Oil Temperature LED | Issue 2 - Oil temperature LED only. Wing camera proposal updated so transferred to separate approval.
Inspection Only - Not Fully Approved
Not Fitted as of 11/07/2025 | Mark Bailey | N/A | | View |
| CIKR, SKYRANGER NYNJA 912(1) | 10-10-2024 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN (Series) | 2239 | 5 | MTOW increase to 472.5Kg without BRS | | Mark Bailey | Yes | | View |
| CGTU, QUIK GT450 | 13-02-2026 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN | 3075 | A | Sail Repair | | Lloyd Smith | Yes | | View |
| TSKS, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 13-11-2023 | INSPECTION SHEET SENT, ON HOLD | Minor | 2291 | | Wingtip Strobes | ***Inspection Only - Not Fully Approved*** ON HOLD Not fitted 13/05/2025 | Mark Bailey | Yes | | View |
| CCML, PEGASUS QUIK | 23-02-2026 | INSPECTION SHEET SENT, 6. WITH APPLICANT | MAAN | 3074 | A | Sail Repair | | Lloyd Smith | Yes | | View |
| CDYD, IKARUS C42 FB80 | 21-07-2025 | INSPECTION SHEET SENT, 6. WITH APPLICANT | Minor | 2395 | A | Ignitech Ignition Modules | Inspection Sheet Sent | Lloyd Smith | Yes | | View |
| CDZU, SAVANNAH JABIRU(5) | 23-02-2026 | INSPECTION SHEET SENT, 6. WITH APPLICANT | Minor | 2409 | A | Pilotaware | | Lloyd Smith | Yes | | View |
| MTFU, SHADOW SERIES CD | 11-11-2025 | INSPECTION SHEET SENT, 6. WITH APPLICANT | Minor | 2387 | A | Electric Start, Battery & Mount, Isolator and Solenoid | | Lloyd Smith | Yes | | View |
| MZGO, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 24-12-2025 | INSPECTION SHEET SENT, 6. WITH APPLICANT | MAAN | 3076 | A | Sail Repair
Repair Scheme received from Pennine Flexwing Services | Sail Repair - Awaiting Application RESOLVED
Repair Scheme received from Pennine Flexwing Services | Lloyd Smith | Yes | | View |
| PIXI, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 26-06-2025 | INSPECTION SHEET SENT, 6. WITH APPLICANT | MAAN | 3050 | A | Sail Repair | | Lloyd Smith | Yes | | View |
| REDC, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 13-02-2026 | INSPECTION SHEET SENT, 6. WITH APPLICANT | Minor | 2400 | A | Fuel Primer Bulb & Non-Return Valve | | Lloyd Smith | Yes | | View |
| SLNT, FLIGHT DESIGN CTSW | 23-02-2026 | INSPECTION SHEET SENT, 6. WITH APPLICANT | Minor | 2414 | A | Battery cradle change | | Lloyd Smith | Yes | | View |
| UPTA, SKYRANGER 912S(1) | 27-02-2026 | INSPECTION SHEET SENT, 6. WITH APPLICANT | Minor | 2425 | A | Installation of MGL Blaze EMS-2 Engine Information System and MGL Vega MAG-1 Compass | | Thomas Dean | Yes | | View |
| CGTD, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 25-07-2025 | INSPECTION SHEET SENT, 6. WITH APPLICANT | Minor | 2389 | A | Electric Fuel Pump | | Vivek Chanda | Yes | | View |
| CLZP, SKYRANGER NYNJA | 24-09-2025 | INSPECTION SHEET SENT, 6. WITH APPLICANT | Minor | 2396 | A | Access hatch to lower fuselage skin | | Lloyd Smith | Yes | | View |
| RATT, EUROFOX 915iS | 06-02-2026 | INSPECTION SHEET SENT, 6. WITH APPLICANT | Minor | 2410 | A | STBD Fuel Tank repair | | Lloyd Smith | Yes | | View |
| CMVL, EXODUS DELTAJET 500 STINGRAY | 21-07-2025 | INSPECTION SHEET SENT, 6. WITH APPLICANT | Minor | 2380 | A | Fitting a Safeguarding Camera | | Vivek Chanda | Yes | | View |
| MFOX, EUROFOX 912(1) | 03-09-2025 | INSPECTION SHEET SENT, AWAITING PAYMENT, QUESTIONS WITH APPLICANT, QUESTIONS WITH INSPECTOR | MAAN (Series) | 2911 | | MTOW increase to 560Kg | Awaiting signed 2911/2
Awaiting corrected AW030 | Carole Buckner | No | | View |
| CFYS, DYNAMIC WT9 UK | 15-10-2025 | CANCELLED | MAAN (Series) | 2926 | | 2926 MTOW increase without BRS | | Carole Buckner | No | | View |
| CBXF, EASY RAIDER J2.2(2) | 02-05-2025 | CANCELLED | MAAN | 3044 | NYI | GT Propeller and addition of fixed ballast | | Vivek Chanda | No | | View |
| CCPH, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 23-07-2025 | CANCELLED | | | | Trimer handle with restriction | Cancelled due to comments from CAA regarding MPD | Robert Mott | No | | View |
| FBII, IKARUS C42 FB100 | 02-01-2026 | CANCELLED | | | | Ignitech Ignition Modules | | Robert Mott | No | | View |
| FROM, IKARUS C42 FB100 | 21-06-2024 | CANCELLED | MAAN | 2950 | | E-Prop DUR-3-170-C4-T | MOD CANCELLED - 175 prop fitted instead (as per BM68) | Robert Mott | No | | View |
| KYLE, THRUSTER T600N 450 | 14-11-2024 | CANCELLED | MAAN | 3038 | NYI | MTOW increase to 472.5kg without BRS | Awaiting copy of CAA report | Robert Mott | Yes | | View |
| CHVY, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 28-05-2025 | CANCELLED | | | | MGL Vega Engine Monitoring System | Factory MOD 40 Generic EFIS Installation | Carole Buckner | No | | View |
| VAAV, QUIKR | 22-10-2024 | CANCELLED | Standard Minor | | | 109 - GPS Installation | Iphone no longer fitted | Unallocated | No | | View |
| WIGS, DYNAMIC WT9 UK | 05-01-2026 | CANCELLED | MAAN | 3065 | | Front wheel fork Repair - Repair by replacement 05/01/2026 | | Robert Mott | No | | View |
| TIDY, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 22-01-2026 | CANCELLED | | | | Fitting a Thermal Screen
BMAA Approval Not Required to be fitted in accordance with the aircraft build manual | | Unallocated | No | | View |
| CKHI, QUIKR | 17-10-2025 | CANCELLED | Standard Minor | | | 117 LifePO4 Battery
| Unable to approve this battery
Awaiting UN DOT 38.3 Certification Awaiting confirmation | Carole Buckner | No | | View |
| CMLD, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 16-04-2025 | CANCELLED | | | | Wing tip strobe light REMOVED | Membership lapsed - RESOLVED
| Carole Buckner | Yes | | View |
| CMLD, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 16-04-2025 | CANCELLED | Standard Minor | | | 119 Radio Incorrect form SMM 102 sent to owner | EASA approval No. query | Carole Buckner | Yes | | View |
| CMYA, JA-400 SKYLEADER 400 | 14-05-2025 | CANCELLED | FACTORY | | | CloudBaseGA AutoLog-FM | Now a factory modification | Unallocated | No | | View |
| CCBA, SKYRANGER R100(1) | 28-11-2025 | 4. PROCESSING - DRAFT | MAAN | 1719 | 3 DRAFT | engine change from BMW R100 to Rotax 80HP | | Lloyd Smith | No | | View |
| CDKK, PEGASUS QUIK | 03-03-2026 | 4. PROCESSING - DRAFT | Minor | 2428 | | Electrical wiring modification | | Thomas Dean | No | | View |
| CDPZ, FLIGHT DESIGN CT2K | 11-03-2026 | 4. PROCESSING - DRAFT | Minor | 2432 | | Kanardia Nesis Installation | | Lloyd Smith | No | | View |