| Name | Status Date | Status | Mod Type | Approval Ref | Issue No. | Description | Comments | Engineer | Payment received? | Approval Date | |
|---|
| MICX, TANARG/BIONIX 13 912S(1) | 05-04-2023 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03703 | | 118 - ADS-B Out | | Mark Bailey | Yes | 2023-04-05 | View |
| MICX, TANARG/BIONIX 13 912S(1) | 05-04-2023 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03704 | | 121 - PilotAware | | Mark Bailey | Yes | 2023-04-05 | View |
| MHMR, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 01-11-2024 | FULLY APPROVED | Standard Minor | 03822 | | 117 LifePO4 Battery Direct Replacement | | Robert Mott | Yes | 2024-11-01 | View |
| MGEF, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 01-12-2023 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2226 | 5 | Light Flight Touring Screen | | Mark Bailey | Yes | 2023-12-01 | View |
| MGEF, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 02-09-2024 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03812 | | 101 Flexwing Radio | | Mark Bailey | Yes | 2024-09-02 | View |
| MFOX, EUROFOX 912(1) | 27-05-2025 | ABANDONED, INSPECTION SHEET SENT | Minor | 2309 | | Sunvisor | | Mark Bailey | No | | View |
| MFOX, EUROFOX 912(1) | 03-09-2025 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN (Series) | 2911 | | MTOW increase to 560Kg | | Carole Buckner | No | | View |
| MEGZ, IKARUS C42 FB100 BRAVO | 17-05-2024 | FULLY APPROVED | Minor | 2315 | | Angle of Attack Instrument | | Mark Bailey | Yes | 2024-05-17 | View |
| MCME, TL 2000 STING S4 | 13-11-2023 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03761 | | 109 - GPS Installation | iPad mini on RAM mount | Robert Mott | Yes | 2023-11-13 | View |
| MCME, TL 2000 STING S4 | 13-11-2023 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03762 | | 121 - Pilot aware installation | | Robert Mott | Yes | 2023-11-13 | View |
| MAXS, PEGASUS QUIK | 01-06-2023 | FULLY APPROVED | MAAN | 2830 | 1 | Sail Repair | | Roger Pattrick | Yes | 2023-06-01 | View |
| MAMM, IKARUS C42 FB80 | 24-10-2023 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2906 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BRPS | | Robert Mott | Yes | 2023-10-24 | View |
| MAAT, FLIGHT DESIGN CTLS 600 UK | 29-11-2023 | FULLY APPROVED | MAAN | 2960 | 6 | Transfer from CAA Part-21 Ptf to BMAA non Part-21 PtF | | Robert Mott | Yes | 2023-11-29 | View |
| LSKY, PEGASUS QUIK | 14-03-2025 | REMOVED | Standard Minor | /01521 | | 109a - Aware GPS Installation | | Lloyd Smith | | 2010-06-16 | View |
| LSKY, PEGASUS QUIK | 14-03-2025 | REMOVED | Standard Minor | /02542 | | 109 - GPS Installation | | Lloyd Smith | | 2014-09-19 | View |
| LOWZ, QUIK GT450 | 19-12-2024 | FULLY APPROVED | Standard Minor | 3829 | | 117 LiFEP04 Battery | | Carole Shepherd | Yes | 2024-12-19 | View |
| LEPR, EUROFOX 3K | 07-06-2024 | FULLY APPROVED | FACTORY | 041 | | MTOW increase to 499Kg | Awaiting corrected weight report - RECEIVED | Robert Mott | Yes | 2024-06-07 | View |
| LEGY, FLIGHT DESIGN CTLS 600 UK | 17-10-2023 | FULLY APPROVED | MAAN | 2960 | 5 | Transfer from CAA Part-21 Ptf to BMAA non Part-21 PtF | | Robert Mott | Yes | 2023-10-17 | View |
| LDAH, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 17-08-2023 | INSPECTION SHEETS RECEIVED | Minor | 2253 | | Ignitech Ignition Modules | | Mark Bailey | Yes | | View |
| LDAH, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 23-01-2024 | FULLY APPROVED | Minor | 2211 | | Luke Seatbelts | | Mark Bailey | Yes | 2023-04-03 | View |
| LDAH, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 23-01-2024 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | Mark Bailey | Yes | | View |
| LDAH, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 23-01-2024 | FULLY APPROVED | MAAN | 2952 | 1 | Swift Conversion | | Mark Bailey | Yes | 2024-01-11 | View |
| LCKY, FLIGHT DESIGN CTSW | 02-05-2025 | FULLY APPROVED | Minor | 2338 | 1 | Ignitech Ignition Modules | Inspection sheet sent
AW004 resent 22/04/2025 CB | Robert Mott | Yes | 2025-05-02 | View |
| LBAC, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 24-06-2024 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03798 | | 121 - PilotAware | | Mark Bailey | Yes | 2024-06-24 | View |
| LBAC, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 08-07-2025 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03892 | | 110 Landing light installation | | Carole Buckner | Yes | 2025-07-08 | View |
| KYLE, THRUSTER T600N 450 | 24-05-2023 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03711 | | 104 - Transponder | | Mark Bailey | Yes | 2023-05-24 | View |
| KYLE, THRUSTER T600N 450 | 08-01-2024 | FULLY APPROVED | Minor | 2295 | | Jabiru Cold Starter | | Roger Pattrick | Yes | 2024-01-08 | View |
| KYLE, THRUSTER T600N 450 | 14-11-2024 | CANCELLED | MAAN | 3038 | NYI | MTOW increase to 472.5kg without BRS | Awaiting copy of CAA report | Robert Mott | Yes | | View |
| KYLE, THRUSTER T600N 450 | 19-08-2025 | FULLY APPROVED | Standard Minor | 03905 | | SMM 117 LiFePO4 Battery replacement | | Carole Buckner | Yes | 2025-08-19 | View |
| KVAN, FLIGHT DESIGN CTSW | 01-11-2024 | FULLY APPROVED | Minor | 2351 | 1 | Ignitech Ignition Modules | | Robert Mott | Yes | 2024-10-30 | View |
| KRMT, EUROFOX 3K | 24-01-2025 | FULLY APPROVED | FACTORY | 041 | | MTOW Decrease to 499Kg MOD 041 | | Lloyd Smith | Yes | 2025-01-21 | View |
| KMAK, QUIK GT450 | 15-10-2025 | FULLY APPROVED | MAAN | 2976 | 2 | BMW 1200 Engine Installation | | Vivek Chanda | Yes | 2025-10-15 | View |
| KLYE, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 14-07-2023 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03722 | | 121 - PilotAware | Rosetta | Mark Bailey | Yes | 2023-07-14 | View |
| KFCN, SKYRANGER NYNJA | 07-10-2024 | FULLY APPROVED | Minor | 2333 iss 2 | 1 | RAF RCO External Antenna | Inspection sheet sent (issue 1) - 26/07/2024
Inspection sheet sent (issue 2) - 27/09/2024 | Robert Mott | Yes | 2024-10-04 | View |
| KFCA, IKARUS C42 FB80 | 18-01-2023 | FULLY APPROVED | Minor | 2227 | | Camera Installation (GoPros) | | Robert Mott | Yes | 2023-01-18 | View |
| KBOS, FLIGHT DESIGN CTSW | 23-07-2025 | FULLY APPROVED | Minor | 2074 | 1 | Dynon D180 to Dynon Skyview (SV-HDX800) | Inspection sheet sent 26/05/2021
Received back 23/07/2025 | Robert Mott | Yes | 2021-05-26 | View |
| KAYX, SKYRANGER NYNJA 912(1) | 04-07-2024 | FULLY APPROVED | MAAN | 2990 | 1 | G-KAYX, BMAA/HB/708, completion | | Robert Mott | Yes | 2024-07-16 | View |
| JUGE, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 10-07-2025 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03894 | | 117 LifeP04 Battery Replacement | | Carole Buckner | Yes | 2025-07-10 | View |
| JUGE, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 21-10-2025 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03915 | | 104 Fitting a Transponder | | Carole Buckner | Yes | 2025-10-21 | View |
| JUGE, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 21-10-2025 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03916 | | 121 Pilot Aware Installation | | Carole Buckner | Yes | 2025-10-21 | View |
| JUGE, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 11-11-2025 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03921 | | 118 ADS-B Out | | Carole Buckner | Yes | 2025-11-11 | View |
| JRZE, SKYRANGER NYNJA | 20-08-2025 | FULLY APPROVED | FACTORY | | | Factory MTOW increase to 600Kg | Awaiting payment Received 09/06/2025 | Carole Buckner | Yes | 2025-08-20 | View |
| JONX, EUROFOX 912(1) | 19-09-2024 | FULLY APPROVED | Minor | 2350 | | Ignitech Ignition Modules | Inspection Only - Not Fully Approved Fully Approved 19/09/2024 | Mark Bailey | Yes | 2024-09-19 | View |
| JMRT, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 03-11-2025 | UNDER REVIEW | MAAN | 3068 | A | Throttle lever extension | The Ulster Flying Club 14370 | Lloyd Smith | Yes | | View |
| JKSN, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 03-01-2024 | FULLY APPROVED | MAAN | 2970 | 1 | G-JKSN, BMAA/HB/726, completion | Airframe hours info - RECEIVED 3/1/24 | Robert Mott | Yes | 2024-01-03 | View |
| JFLO, DYNAMIC WT9 UK | 06-06-2024 | FULLY APPROVED | Minor | 2321 | | Ignitech Ignition Moditions | | Mark Bailey | Yes | 2024-06-04 | View |
| JFLO, DYNAMIC WT9 UK | 15-05-2025 | FULLY APPROVED | Standard Minor | 3871 | | 104 Fitting a Transponder | Awaiting payment - emailed 15/05/2025 RESOLVED
FRC needs signing - emailed 15/05/2025 RESOLVED
Missing Licence number emailed 15/05/2025 RESOLVED | Carole Buckner | Yes | 2025-05-15 | View |
| JFLO, DYNAMIC WT9 UK | 15-05-2025 | FULLY APPROVED | Standard Minor | 3872 | | SMM 119 Change of Radio | Requires signing - RESOLVED | Carole Buckner | N/A | 2025-05-15 | View |
| JFLO, DYNAMIC WT9 UK | 03-06-2025 | FULLY APPROVED | Standard Minor | 3879 | | SMM 116 Fuel Pressure Gauge | | Carole Buckner | Yes | 2025-06-03 | View |
| JFLO, DYNAMIC WT9 UK | 03-06-2025 | FULLY APPROVED | Standard Minor | 3877 | | SMM 107 USB Power Supply | | Carole Buckner | Yes | 2025-06-03 | View |