| Name | A/C Reg | Status Date | Status | Mod Type | Approval Ref | Issue No. | Description | Comments | Engineer | Payment received? | Approval Date | |
---|
| CFLN, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | CFLN | 18-08-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-08-18 | View |
| CBIV, SKYRANGER SWIFT 912(1) | CBIV | 03-05-2023 | INSPECTION SHEETS RECEIVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BRPS | Awaiting completed AW/030 & MAAN 2239 forms - Now Received | | Yes | | View |
| CCII, SAVANNAH JABIRU(4) | CCII | 02-05-2023 | INSPECTION SHEETS RECEIVED | MAAN | | | Conversion From Classic to VG | | | | | View |
| CCLF, SKYRANGER 912(2) | CCLF | 05-07-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-07-05 | View |
| CCNG, FLIGHT DESIGN CT2K | CCNG | 27-03-2023 | RECEIVED (IN QUEUE) | Standard Minor | /03702 | | Soft Start Module Installation | | | No | | View |
| CCOK, PEGASUS QUIK | CCOK | 02-02-2023 | AWAITING PAYMENT | MAAN | 2958 | A | Sail Repair | | | No | | View |
| CCPF, SKYRANGER 912(2) | CCPF | 05-07-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-07-05 | View |
| CCTR, SKYRANGER 912(2) | CCTR | 05-07-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-07-05 | View |
| CCZJ, X'AIR FALCON 582(2) | CCZJ | 14-04-2023 | RECEIVED (IN QUEUE) | MAAN | | | Xlam Skins | | | No | | View |
| CDFJ, SKYRANGER SWIFT 912(1) | CDFJ | 05-07-2022 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN (Series) | 2239 | 5 | 472.5kg Upgrade | | | Yes | | View |
| CEAK, IKARUS C42 FB80 | CEAK | 18-08-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2906 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-08-18 | View |
| CEPY, IKARUS C42 FB80 | CEPY | 01-12-2022 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN (Series) | 2906 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | Inspection sheets sent | | Yes | | View |
| CEZE, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | CEZE | 30-01-2023 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2023-01-16 | View |
| CFGO, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | CFGO | 18-08-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-08-18 | View |
| CFSW, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | CFSW | 21-10-2022 | INSPECTION SHEETS RECEIVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | | View |
| CFTO, IKARUS C42 FB80 | CFTO | 05-07-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2906 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-07-05 | View |
| CRAB, SKYRANGER SWIFT 912(2) | CRAB | 15-05-2023 | PROCESSING | MAAN (Series) | | | 472.5Kg increase | | | Yes | | View |
| DASS, IKARUS C42 FB100 | DASS | 01-03-2023 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN (Series) | 2906 | 1 | MTOW increase to 472.5Kg without BRS | | | Yes | | View |
| DMCI, IKARUS C42 FB100 | DMCI | 14-07-2022 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN (Series) | 2906 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | | View |
| EVAJ, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | EVAJ | 01-12-2022 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | Inspection sheets sent | | Yes | | View |
| FLYB, IKARUS C42 FB100 | FLYB | 26-08-2022 | PROCESSING | MAAN (Series) | 2906 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | | View |
| LDAH, SKYRANGER 912(2) | LDAH | 18-10-2022 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | | View |
| MTHT, SHADOW SERIES CD | MTHT | 31-05-2023 | RECEIVED (IN QUEUE) | Minor | | | Primer Pump | | | No | | View |
| MTHT, SHADOW SERIES CD | MTHT | 31-05-2023 | RECEIVED (IN QUEUE) | MAAN | 2974 | | Aileron Servo Tabs | | | No | | View |
| MYDZ, HM-1000 BALERIT | MYDZ | 19-05-2023 | REMOVED | MAAN | 1615 | 1 | Addition of foot throttle for use by disabled pilot | | | | | View |
| NPPL, IKARUS C42 FB100 | NPPL | 14-04-2023 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN | 2906 | 1 | Weight increase to 472.5Kg without BPRS | Inspection sheets sent | | Yes | | View |
| OKIM, SKYRANGER 912(2) | OKIM | 28-03-2023 | QUESTIONS WITH APPLICANT | MAAN | 2239 | 5 | MTOW increase to 472.5Kg without BRS | Inspection forms page 4 and 5 do not state if sat or unsat. | | Yes | | View |
| OVAL, IKARUS C42 FB100 | OVAL | 20-09-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2906 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-09-20 | View |
| PEGE, SKYRANGER 912(2) | PEGE | 26-01-2023 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2023-01-04 | View |
| POPY, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | POPY | 14-06-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BRPS | | | Yes | 2022-06-14 | View |
| RODJ, IKARUS C42 FB80 | RODJ | 18-10-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2906 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BRPS | | | Yes | 2022-10-18 | View |
| ROZZ, IKARUS C42 FB80 | ROZZ | 15-05-2023 | PROCESSING | MAAN (Series) | 2906 | 1 | 472.5kg Uprgrade | | | Yes | | View |
| SFLA, IKARUS C42 FB100 | SFLA | 02-05-2023 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2906 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2023-05-02 | View |
| SIRE, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | SIRE | 16-06-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2239 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-06-16 | View |
| UMMY, SKYRANGER J2.2(1) | UMMY | 01-09-2022 | INSPECTION SHEETS RECEIVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | Still awaiting weight report 01/09/2022 | | Yes | | View |
| UPTA, SKYRANGER 912S(1) | UPTA | 31-03-2023 | PROCESSING | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | Weight report not signed by inspector, no weighing date or equipment inventory - NEW REPORT SUPPLIED RESOLVED | | Yes | 2023-03-31 | View |
| WEEK, SKYRANGER 912(2) | WEEK | 03-08-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BRPS | | | Yes | 2022-08-03 | View |
| XLAM, SKYRANGER 912S(1) | XLAM | 15-05-2023 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2023-05-15 | View |
| XWEB, SKYRANGER 912(2) | XWEB | 18-10-2022 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | | View |
| EGGZ, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | EGGZ | 07-06-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BRPS | | | Yes | 2022-06-07 | View |
| OCDC, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | OCDC | 12-09-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-09-12 | View |
| CMEW, DYNAMIC WT9 UK | CMEW | 28-06-2022 | CANCELLED | MAAN | 2638 | A | Wheel Spats | Cancelled
NOT APPROVED
| | No | 2017-02-27 | View |
| IIDR, IKARUS C42 FB100 BRAVO | IIDR | 28-05-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2906 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-05-28 | View |
| CIFZ, IKARUS C42 FB80 | CIFZ | 26-01-2023 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2906 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BRPS | | | Yes | | View |
| DRCC, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | DRCC | 21-03-2023 | RECEIVED (IN QUEUE) | Minor | 2237 | | Replacement instrument panel + Kanardia instruments | | | No | | View |
| CISG, IKARUS C42 FB80 | CISG | 01-03-2023 | INSPECTION SHEET SENT | MAAN (Series) | 2906 | 1 | MTOW increase to 472.5Kg without BRS | | | Yes | | View |
| CIIT, SKYRANGER SWIFT 912S(2) | CIIT | 20-09-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-09-20 | View |
| MRGT, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | MRGT | 17-03-2023 | RECEIVED (IN QUEUE) | MAAN | 2239 | 5 | Weight increase to 472.5Kg without BPRS | | | Yes | | View |
| DAMS, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | DAMS | 14-12-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | Upgrade to 472.5kg without BPRS | | | Yes | 2022-12-14 | View |
| FOXW, EUROFOX 912(1) | FOXW | 16-06-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2911 | 1 | Upgrade to 560kg | | | Yes | 2022-06-16 | View |