| Name | Application Received | Issue Date | Reason for Query | Query Cleared | Query Code | |
---|
| KYLE, THRUSTER T600N 450 | 28/01/2025 | 03/02/2025 | Hours mismatch - resolved
Engine hours incorrect discovered | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| MITE, X'AIR FALCON JABIRU(4) | 11/03/2025 | 17/03/2025 | check flight query-RESOLVED
AW001 not signed- emailed 11/03/2025- RESOLVED
Query on Inspection- emailed- RESOLVED
Climb rate query- RESOLVED
| Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| NICC, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 13/01/2025 | 14/01/2025 | AW007. Emailed. Resolved
AW011, Incorrect form. Emailed. Resolved | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| SHCK, IKARUS C42 FB80 | 13/02/2025 | 19/02/2025 | Inspection date query- emailed 13/02/2025 - RESOLVED
Expired syndicate memberships - emailed 13/02/2025 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| WIGS, DYNAMIC WT9 UK | 07/01/2025 | 08/01/2025 | AW007. Emailed. Resolved.
AW011. Emailed. Resolved. | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| PECX, EUROFOX 912S(2) | 02/01/2025 | 09/01/2025 | Query on inspection - email sent 02/01/2025 - RESOLVED 03/01/2025
Query on Check Flight - email sent 02/01/2025 RESOLVED CS 09/01/2025 | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| HBRB, IKARUS C42 FB100 BRAVO | 03/01/2025 | 06/01/2025 | AW/001 has no registration written down - Owner
AW/007 is missing ticks in sections 2.2, 3.16, 3.18 and 7.3. - Inspector | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| CMPF, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | 10/01/2025 | 10/01/2025 | AW007. Emailed. Resolved.
| Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| NEEV, TL-3000 SIRIUS 600 | 09/01/2025 | 29/01/2025 | No check flight paperwork 09/01/2025 RESOLVED
Awaiting AW026
AW007 inspector emailed 09/01/2025 RESOLVED
Awaiting AW028 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve, AG - G-INFO to be updated, SP - CoV Suspended | View |
| CCML, PEGASUS QUIK | 07/02/2025 | 13/02/2025 | Payment. Resolved
AW006. Resolved
AW011. Resolved | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve, EC - Check Pilot to resolve | View |
| CEAN, IKARUS C42 FB80 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | Expired membership - emailed 17/03/2025 RESOLVED
AW011 query - emailed 17/03/2025 RESOLVED
Aw007 queries - Insp emailed 17/03/2025 RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve, EC - Check Pilot to resolve | View |
| SISU, QUIK GT450 | 18/02/2025 | 19/02/2025 | AW011 and flight hours. Resolved. | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve, EC - Check Pilot to resolve | View |
| CIZL, QUIKR | 10/02/2025 | 03/03/2025 | Questions re AW006 inspector remarks RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve, TO - Tech Office | View |
| TUGC, EUROFOX 2K | 20/02/2025 | 21/02/2025 | AW001 completed by wrong person - emailed 20/02/2025 RESOLVED
G-INFO incorrect - RSM emailed 20/02/2025 | Yes | EO - Owner to resolve, TO - Tech Office | View |
| MRSS, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 04/03/2025 | 12/03/2025 | referred to TO- RESOLVED | Yes | TO - Tech Office | View |
| CIEG, QUIKR | 03/03/2025 | 07/03/2025 | Notes on AW006 referred to T/O RESOLVED | Yes | TO - Tech Office | View |
| CLWY, SKYRANGER SWIFT | 14/03/2025 | 17/03/2025 | MAAN Outstanding, tech office emailed. 14/03/2025. Confirmed not installed as of 17/03/2025, LS. | Yes | TO - Tech Office | View |