| Name | Application Received | Issue Date | Reason for Query | Query Cleared | Query Code | |
---|
| KDEN, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 10/03/2025 | 11/03/2025 | Membership expired. Resolved. | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| CLZW, SHERWOOD RANGER ST | 10/03/2025 | 11/03/2025 | Errors on inspection worksheet- emailed 10/03/2025- RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| CBDO, X'AIR 582(1) | 11/03/2025 | 14/03/2025 | Stall speed, Resolved. | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| LSKY, PEGASUS QUIK | 11/03/2025 | 14/03/2025 | Weight report. RESOLVED
SMM Clarification. Resolved
Betts test. Resolved | No | EI - Inspector to resolve, WR - Weight Report | View |
| MITE, X'AIR FALCON JABIRU(4) | 11/03/2025 | 17/03/2025 | check flight query-RESOLVED
AW001 not signed- emailed 11/03/2025- RESOLVED
Query on Inspection- emailed- RESOLVED
Climb rate query
| No | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| IMPS, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 12/03/2025 | 17/03/2025 | | Yes | | View |
| BYOG, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | | Yes | | View |
| BYCW, BLADE 912 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | Missing AW001 Received | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CCNJ, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 14/03/2025 | 17/03/2025 | | Yes | | View |
| CFAX, IKARUS C42 FB80 | 14/03/2025 | 18/03/2025 | AW007 queries - emailed 17/03/2025 RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| MPAT, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 14/03/2025 | 14/03/2025 | | Yes | | View |
| CLWY, SKYRANGER SWIFT | 14/03/2025 | 17/03/2025 | MAAN Outstanding, tech office emailed. 14/03/2025. Confirmed not installed as of 17/03/2025, LS. | Yes | TO - Tech Office | View |
| CMFR, EUROFOX 3K | 14/03/2025 | 17/03/2025 | | Yes | | View |
| CEAN, IKARUS C42 FB80 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | Expired membership - emailed 17/03/2025 RESOLVED
AW011 query - emailed 17/03/2025 RESOLVED
Aw007 queries - Insp emailed 17/03/2025 RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve, EC - Check Pilot to resolve | View |
| OLDM, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | | Yes | | View |
| GBCC, IKARUS C42 FB100 BRAVO | 17/03/2025 | 18/03/2025 | | Yes | | View |
| MROS, PIPISTREL ALPHA BCAR-S 164 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | | Yes | | View |