| Name | Application Received | Issue Date | Reason for Query | Query Cleared | Query Code | |
---|
| CKZF, QUIK GTR | 29/04/2025 | | Incorrect fee paid | No | EO - Owner to resolve | View |
| CLEW, QUIKR | 22/04/2025 | 23/04/2025 | Missing ASI Units and Stall handling. Resolved. | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| CLID, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 09/04/2025 | 09/04/2025 | | Yes | | View |
| CLMI, PIPISTREL ALPHA BCAR-S 164 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | Query on check flight - email sent 23/04/2025 - RESOLVED | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| CLWG, QUIKR | 16/04/2025 | 22/04/2025 | Trustee grid query- emailed 17/04/2025- RESOLVED
Expired membership - RENEWED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CLXX, EUROFOX 2K | 10/04/2025 | 10/04/2025 | | Yes | | View |
| CMKV, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | 14/04/2025 | 16/04/2025 | syndicate member not BMAA member - emailed 14/04/2025- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CMLD, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 16/04/2025 | 25/04/2025 | VNE query - emailed 16/04/2025 RESOLVED
Outstanding Wing tip strobe mod REMOVED | Yes | EO - Owner to resolve, EC - Check Pilot to resolve, TO - Tech Office | View |
| CMLE, QUIKR | 23/04/2025 | 23/04/2025 | | Yes | | View |
| CMNG, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | 10/04/2025 | 10/04/2025 | | Yes | | View |
| CMNP, EXODUS DELTAJET 500 STINGRAY | 09/04/2025 | 09/04/2025 | | Yes | | View |
| CMPE, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | 07/04/2025 | 09/04/2025 | missing AW001- emailed 07/04/2025- RESOLVED
Trustee grid required
Insp Note om AW007
AW011 queries - all emailed 08/04/2025 RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve, EC - Check Pilot to resolve | View |
| CXIP, THRUSTER T600N | 23/04/2025 | 23/04/2025 | No payment received- PAID | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| DAMS, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 03/04/2025 | 03/04/2025 | syndicate membership expired- renewed | Yes | MB - Membership Status | View |
| DGAL, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 22/04/2025 | 23/04/2025 | missing AW001 - emailing later- Received | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| DGAV, QUIKR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | | Yes | | View |
| FICS, FLIGHT DESIGN CTSW | 29/04/2025 | | | Yes | | View |
| GAVH, PEGASUS QUIK | 08/04/2025 | 09/04/2025 | Climb rate. Resolved. | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| GAVV, FLIGHT DESIGN CTSL | 09/04/2025 | 10/04/2025 | Queries on Inspection - email sent 09/04/2025 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| GLSA, EV-97 EUROSTAR SL MICROLIGHT | 08/04/2025 | 08/04/2025 | | Yes | | View |
| GTSD, QUIK GT450 | 07/04/2025 | | Membership query - emailed 08/04/2025 RESOLVED
AW091 inspection required
Replacement permit to fly requested | No | EI - Inspector to resolve, TO - Tech Office | View |
| HIYA, SKYRANGER 912(2) | 11/04/2025 | 11/04/2025 | | Yes | | View |
| HMCA, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 04/04/2025 | 07/04/2025 | VNE query - emailed 04/04/2025 RESOLVED | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| IGRT, TL 2000 STING S4 | 19/03/2025 | | G-INFO incorrect - RESOLVED
Questions with manufacturer -RESOLVED
Awaiting Permit number AW092 sent 25/04/2025 RESOLVED
Awaiting POL Update TO BE RESOLVED | No | AG - G-INFO to be updated, NP - New Permit to Fly, MAN - Manufacturer, CAA - Awaiting Permit number | View |
| JENK, IKARUS C42 FB80 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | Syndicate members expired. Resolved. | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| JHLE, QUIK GTR | 22/04/2025 | 25/04/2025 | Queries on Inspection - email sent 24/04/2025 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| JMAN, BLADE 912 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | Missing AW001 - email sent 25/04/2025 - RESOLVED
Query on inspection - email sent 25/04/2025 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| JULE, QUIK GT450 | 29/04/2025 | | | Yes | | View |
| JWDW, IKARUS C42 FB80 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | | Yes | | View |
| KEVS, QUIK GT450 | 16/04/2025 | 24/04/2025 | Date of inspection missing | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| KFLY, FLIGHT DESIGN CTSW | 14/04/2025 | 15/04/2025 | | Yes | | View |
| KWKR, QUIKR | 04/04/2025 | 04/04/2025 | | Yes | | View |
| LCKY, FLIGHT DESIGN CTSW | 17/04/2025 | | Expired membership - emailed 22/04/2025 RESOLVED
Outstanding mod - emailed 22/04/2025
| No | EO - Owner to resolve | View |
| LITS, QUIKR | 25/04/2025 | | Membership query - emailed 25/04/2025 RESOLVED
W&B, AW006 and AW011 queries emailed 25/04/2025 | No | EI - Inspector to resolve, EC - Check Pilot to resolve | View |
| MAAT, FLIGHT DESIGN CTLS 600 UK | 31/03/2025 | | Missing AW001 - RESOLVED
Awaiting repair to be approved - TO BE RESOLVED
Awaiting permit suspension to be lifted - TO BE REOLVED | No | EO - Owner to resolve | View |
| MGPA, IKARUS C42 FB100 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | incorrect payment- emailed- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| MLKE, QUIKR | 11/04/2025 | 11/04/2025 | Missing MAAN 2206/3 | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| MSPY, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | Hours missing & Blank section on AW006 - emailed 14/04/2025 RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| MVEH, GEMINI FLASH IIA | 07/04/2025 | 08/04/2025 | | Yes | | View |
| MWSI, PEGASUS QUASAR TC | 14/04/2025 | 14/04/2025 | | Yes | | View |
| MWUU, PEGASUS XL-R | 09/04/2025 | 10/04/2025 | Queries on Inspection worksheet - email sent 09/04/2025 - RESOLVED
Queries on Check Flight - email sent 09/04/2025 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| MWYL, GEMINI FLASH IIA | 25/04/2025 | | Aw001 not signed - email sent 25/04/2025 | No | EO - Owner to resolve | View |
| MYFP, GEMINI FLASH IIA | 07/04/2025 | 08/04/2025 | | Yes | | View |
| MYIF, SHADOW SERIES CD | 08/04/2025 | 08/04/2025 | | Yes | | View |
| MYPN, PEGASUS QUANTUM 15 | 14/04/2025 | 16/04/2025 | AW091 required RESOLVED
AW011 missing page 2 emailed 14/04/2025 RESOLVED
AW006 queries Insp emailed 16/04/2025 | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| MZEE, PEGASUS QUANTUM 15 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | Date of Weighing. Resolved. | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| MZHS, THRUSTER T600T | 16/04/2025 | 16/04/2025 | | Yes | | View |
| MZIT, BLADE 912 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | | Yes | | View |
| MZJF, CYCLONE AX2000 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | | Yes | | View |
| MZJY, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | | Yes | | View |