| Name | Application Received | Issue Date | Reason for Query | Query Cleared | Query Code | |
---|
| CCNE, PEGASUS QUANTUM 15 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | | Yes | | View |
| KLYE, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 17/09/2024 | 17/09/2024 | Waiting for payment - email sent 17/09/2024 - RESOLVED | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| CFHB, BANTAM B22 J | 17/09/2024 | 17/09/2024 | | Yes | | View |
| CHOU, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 16/09/2024 | 17/09/2024 | Query on inspection - email sent 16/09/2024 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| BZWC, X'AIR FALCON 912(1) | 16/09/2024 | 16/09/2024 | | Yes | | View |
| CBBP, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | | Yes | | View |
| CBEM, BLADE | 16/09/2024 | 16/09/2024 | | Yes | | View |
| CBEU, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | | Yes | | View |
| CBKG, THRUSTER T600N 450 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | | Yes | | View |
| CCNP, FLIGHT DESIGN CT2K | 16/09/2024 | 16/09/2024 | | Yes | | View |
| CCYJ, PEGASUS QUIK | 16/09/2024 | 16/09/2024 | | Yes | | View |
| CECF, ESCAPADE JABIRU(1) | 16/09/2024 | 16/09/2024 | Query on check flight - email sent 16/09/2024 - RESOLVED | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| ISEL, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 16/09/2024 | 16/09/2024 | | Yes | | View |
| MZDB, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | Incorrect payment received - email sent 17/09/2024 - RESOLVED
Query on inspection - email sent 17/09/2024 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| CHWN, IKARUS C42 FB100 BRAVO | 16/09/2024 | 17/09/2024 | Query on inspection - email sent 17/09/2024 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| CHPS, SKYRANGER 582(1) | 16/09/2024 | 19/09/2024 | Missing AW001 - email sent 16/09/2024 - RESOLVED
Query on inspection worksheet - email sent 17/09/2024 - RESOLVED
Query on check flight - email sent 17/09/2024 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| TSHO, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 16/09/2024 | 17/09/2024 | Queries on inspection - email sent 16/09/2024 - RESOLVED
Query on check flight - email sent 16/09/2024 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve, EC - Check Pilot to resolve | View |
| CKIX, EUROFOX 3K | 16/09/2024 | 17/09/2024 | | Yes | | View |
| JBVP, EUROFOX 3K | 16/09/2024 | 17/09/2024 | | Yes | | View |
| CKHO, FLIGHT DESIGN CTSL | 16/09/2024 | 18/09/2024 | Weight report date query - emailed- RESOLVED
Query on CF- emailed- RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| CKZM, AEROCHUTE HUMMERCHUTE | 16/09/2024 | 16/09/2024 | | Yes | | View |
| CRED, EUROFOX 3K | 16/09/2024 | 18/09/2024 | Waiting for payment, inspection and check flight - email sent 16/09/2024 - RESOLVED | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| CLDB, EV-97 EUROSTAR SL MICROLIGHT 912(1) | 16/09/2024 | 17/09/2024 | | Yes | | View |
| WKDB, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 16/09/2024 | 16/09/2024 | | Yes | | View |
| CDCR, SAVANNAH JABIRU(4) | 13/09/2024 | 16/09/2024 | BMAA Membership expired - emailed owner 13/09/2024 - RESOLVED | Yes | MB - Membership Status | View |
| MARZ, THRUSTER T600N 450 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | | Yes | | View |
| SARM, IKARUS C42 FB80 | 13/09/2024 | 17/09/2024 | Syndicate members expired- emailed- RESOLVED
Query on inspection - emailed - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| TFLX, QUIK GT450 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | Query on inspection - email sent 13/09/2024 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| DRCC, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 13/09/2024 | 13/09/2024 | Incorrect fee paid - email sent 13/09/2024 - RESOLVED | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| CLJA, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 13/09/2024 | 13/09/2024 | | Yes | | View |
| RODW, EUROFOX 2K | 13/09/2024 | 13/09/2024 | | Yes | | View |
| GNHL, EUROFOX 2K | 13/09/2024 | 13/09/2024 | No payment received - email sent 13/09/2024 - RESOLVED | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| BZIM, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | | Yes | | View |
| CBIP, THRUSTER T600N 450 | 12/09/2024 | 13/09/2024 | Query on check flight - email sent 12/09/2024 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CDLA, PEGASUS QUIK | 12/09/2024 | 12/09/2024 | | Yes | | View |
| CLSE, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 12/09/2024 | 12/09/2024 | check flight query - emailed | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| ZDEE, EUROFOX 2K | 10/09/2024 | 10/09/2024 | | Yes | | View |
| BZED, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | | Yes | | View |
| CBOM, BLADE 912 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | Queries on Inspection - emailed- RESOLVED
CF Queruies- emailed- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| CDBU, IKARUS C42 FB100 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | | Yes | | View |
| CESR, QUIK GT450 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | | Yes | | View |
| CFEM, QUIK GT450 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | | Yes | | View |
| CWIC, PEGASUS QUIK | 09/09/2024 | 09/09/2024 | | Yes | | View |
| MZAM, BLADE | 09/09/2024 | 09/09/2024 | Query on inspection worksheet - email sent 09/09/2024 - RESOLVED
Query on check flight - email sent 09/09/2024 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| MZHA, THRUSTER T600T | 09/09/2024 | 10/09/2024 | | Yes | | View |
| CDJD, SAVANNAH JABIRU(4) | 09/09/2024 | 16/09/2024 | Missing page 1 of inspection worksheet - email sent 09/09/2024 - RESOLVED 16/09/2024
Queries on check flight - emailed owner 16/09/2024 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| ENID, ESCAPADE ULP(1) | 09/09/2024 | 07/10/2024 | Waiting for paperwork - email sent 16/08/2024- coming by post RECEIVED
AW007 queries - emailed 09/09/2024 RESOLVED
AW011 Queries - Emailed 09/09/2024 Check flight Date?? RESOLVED
W&B queries- RESOLVED
Outstanding MAAN 2989 referred to T/O RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve, EC - Check Pilot to resolve, TO - Tech Office, PW - No Paperwork Received | View |
| CHOO, IKARUS C42 FB80 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | | Yes | | View |
| CLAT, QUIKR | 09/09/2024 | 11/09/2024 | Query on Inspection | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| CMOL, EXODUS DELTAJET 500 STINGRAY | 09/09/2024 | 10/09/2024 | | Yes | | View |