| Name | Application Received | Issue Date | Reason for Query | Query Cleared | Query Code | |
---|
| CCAB, BLADE | 08/07/2025 | 08/07/2025 | | Yes | | View |
| CCDZ, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | | Yes | | View |
| CCXM, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 02/07/2025 | 02/07/2025 | | Yes | | View |
| CDFM, X'AIR 582(5) | 02/07/2025 | 02/07/2025 | | Yes | | View |
| CDHG, PEGASUS QUIK | 11/07/2025 | 11/07/2025 | | Yes | | View |
| CDRG, PEGASUS QUIK | 11/07/2025 | 11/07/2025 | | Yes | | View |
| CEDV, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 08/07/2025 | 08/07/2025 | | Yes | | View |
| CEFK, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 01/07/2025 | 01/07/2025 | | Yes | | View |
| CEKC, SLA 100 EXECUTIVE | 10/07/2025 | 10/07/2025 | | Yes | | View |
| CEWD, QUIK GT450 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | | Yes | | View |
| CFGV, QUIK GT450 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | | Yes | | View |
| CGDL, QUIKR | 03/07/2025 | 03/07/2025 | | Yes | | View |
| GRPA, IKARUS C42 FB100 | 11/07/2025 | 14/07/2025 | | Yes | | View |
| GTTP, QUIK GT450 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | | Yes | | View |
| HABI, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 14/07/2025 | 14/07/2025 | | Yes | | View |
| IGLY, QUIK GT450 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | | Yes | | View |
| KUTI, FLIGHT DESIGN CTSW | 09/07/2025 | 11/07/2025 | | Yes | | View |
| MGFK, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | | Yes | | View |
| MTWX, GEMINI FLASH IIA | 01/07/2025 | 01/07/2025 | | Yes | | View |
| MVUI, PEGASUS XL-Q | 01/07/2025 | 01/07/2025 | | Yes | | View |
| MYJF, THRUSTER T300 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | | Yes | | View |
| MYZG, CYCLONE AX3/503 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | | Yes | | View |
| MZOG, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | | Yes | | View |
| OSTL, IKARUS C42 FB100 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | | Yes | | View |
| OWMC, THRUSTER T600N | 09/07/2025 | 09/07/2025 | | Yes | | View |
| REDC, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 14/07/2025 | | | Yes | | View |
| RMHE, DYNAMIC WT9 UK | 04/07/2025 | 04/07/2025 | | Yes | | View |
| SFLB, IKARUS C42 FB80 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | | Yes | | View |
| TFIX, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | | Yes | | View |
| CICG, IKARUS C42 FB80 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | | Yes | | View |
| CIRY, EV-97 EUROSTAR SL MICROLIGHT | 07/07/2025 | 07/07/2025 | | Yes | | View |
| PCMC, QUIKR | 11/07/2025 | 11/07/2025 | | Yes | | View |
| CIFV, QUIK GTR | 07/07/2025 | 07/07/2025 | | Yes | | View |
| CKZE, SLA 80 EXECUTIVE | 04/07/2025 | 04/07/2025 | | Yes | | View |
| VLET, IKARUS C42 FB100 BRAVO | 03/07/2025 | 03/07/2025 | | Yes | | View |
| UNJA, PIPISTREL ALPHA BCAR-S 164 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | | Yes | | View |
| WDUS, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 01/07/2025 | 01/07/2025 | | Yes | | View |
| OBOE, SKYRANGER NYNJA | 11/07/2025 | 14/07/2025 | | Yes | | View |
| SGCA, EUROFOX 2K | 14/07/2025 | | | Yes | | View |
| GCMS, EXODUS DELTAJET 500 STINGRAY | 04/07/2025 | 08/07/2025 | | Yes | | View |
| IGET, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Trustee - non member- emailed 11/07/2025- RESOLVED | Yes | MB - Membership Status | View |
| BZJO, PEGASUS QUANTUM 15 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Waiting for paperwork - 10/07/2025 received | Yes | PW - No Paperwork Received | View |
| CDRJ, TANARG/IXESS 15 912S(1) | 03/07/2025 | 03/07/2025 | Waiting for inspection and CF - to be sent in by inspector. Inspection received. Waiting for check flight - email sent 23/06/2025 - RECEIVED
Query on check flight - email sent 03/07/2025 - RESOLVED | Yes | PW - No Paperwork Received | View |
| CIAZ, EUROFOX 912(1) | 11/07/2025 | | Waiting for paperwork - 10/07/2025 | No | PW - No Paperwork Received | View |
| MZNB, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 07/07/2025 | | Owners advised new PTF certificate also required
Reason for replacement PtF required - LOST
AW092 sent to 2nd sig
Cert sent to CAA awaiting POL update
Draft Cert with 2nd signatory
Awaiting Ptf Number from CAA | No | AG - G-INFO to be updated, NP - New Permit to Fly, TO - Tech Office, CAA - Awaiting Permit number | View |
| MOMA, THRUSTER T600N 450 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | No payment received - email sent 08/07/2025 - Resolved | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| MWHX, PEGASUS XL-Q | 09/07/2025 | 10/07/2025 | No payment received - email sent 09/07/2025 Paid £200 by phone | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| MZIV, CYCLONE AX2000 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | No payment received - email sent 10/07/2025- received | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| CJCO, IKARUS C42 FB80 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Waiting for payment - email sent 04/07/2025 - RESOLVED | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| CMAW, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Waiting for payment - email sent 04/07/2025 - RESOLVED | Yes | AP - Awaiting Payment | View |