| Name | Application Received | Issue Date | Reason for Query | Query Cleared | Query Code | |
---|
| CLHI, EUROFOX 3K | 04/10/2024 | 04/10/2024 | | Yes | | View |
| WKDB, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 16/09/2024 | 16/09/2024 | | Yes | | View |
| TBDI, IKARUS C42 FB100 BRAVO | 07/01/2025 | 08/01/2025 | AW001. Emailed. Resolved 08/01/2025 | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CLEI, EUROFOX 2K | 09/01/2025 | 09/01/2025 | | Yes | | View |
| CLMH, PIPISTREL ALPHA BCAR-S 164 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | | Yes | | View |
| CLPS, SKYRANGER NYNJA | 06/06/2024 | 06/06/2024 | | Yes | | View |
| VLET, IKARUS C42 FB100 BRAVO | 24/07/2024 | 24/07/2024 | Awaiting repair report emailed 24/07/2024 RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CLPT, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | 21/10/2024 | 21/10/2024 | | Yes | | View |
| ELBB, PIPISTREL ALPHA BCAR-S 164 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | | Yes | | View |
| CLNW, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 04/09/2024 | 04/09/2024 | Waiting for payment - email sent 04/09/2024 - RESOLVED
Query on check flight - email sent 04/09/2024 - RESOLVED
New weight report form required - email sent 04/09/2024 - RESOLVED | Yes | EC - Check Pilot to resolve, AP - Awaiting Payment, WR - Weight Report | View |
| CLNN, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 16/08/2024 | 16/08/2024 | | Yes | | View |
| CKIY, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 30/08/2024 | 30/08/2024 | | Yes | | View |
| CLOI, SKYRANGER NYNJA | 03/09/2024 | 03/09/2024 | Missing AW001 - email sent 03/09/2024 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CLSE, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 12/09/2024 | 12/09/2024 | check flight query - emailed | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| MSAV, SAVANNAH VG CAMIT(1) | 20/08/2024 | 20/08/2024 | Awaiting payment - emailed 20/08/2024- PAID | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| UNJA, PIPISTREL ALPHA BCAR-S 164 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | | Yes | | View |
| HAPZ, PIPISTREL ALPHA BCAR-S 164 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | Query on inspection - email sent 24/09/2024 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| COCG, EUROFOX 3K | 07/10/2024 | 12/11/2024 | Inspection and Check Flight carried out more than 60 days in advance - email sent 07/10/2024 - Happy to continue with revalidation.
Queries on Check Flight - email sent 07/10/2024 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EC - Check Pilot to resolve | View |
| JRZE, SKYRANGER NYNJA | 05/11/2024 | 05/11/2024 | Incorrect payment made - email sent 05/11/2024 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, AP - Awaiting Payment | View |
| SGWA, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | 28/10/2024 | 28/10/2024 | AW001 not signed- RESOLVED
Syndicate member to join- emailed- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, MB - Membership Status | View |
| CKXC, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 04/07/2024 | 04/07/2024 | | Yes | | View |
| CLVR, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 19/07/2024 | 19/07/2024 | | Yes | | View |
| CLYP, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | 21/06/2024 | 02/07/2024 | Awaiting payment- PAID
Awaiting paperwork - emailed 21/06/2024- missing AW001- Received | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CLZP, SKYRANGER NYNJA | 21/06/2024 | 21/06/2024 | Missing AW007 - emailed 21/06/2024 RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CLVE, EUROFOX 3K | 21/06/2024 | 21/06/2024 | | Yes | | View |
| CLYZ, EUROFOX 3K | 26/06/2024 | 27/06/2024 | | Yes | | View |
| CMAW, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 18/07/2024 | 19/07/2024 | Missing AW001 - RESOLVED
No Inspector CAT 'O' T/O emailed 18/07/2024 RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, CI - Chief Inspector | View |
| CMDV, SKYRANGER NYNJA | 26/07/2024 | 26/07/2024 | | Yes | | View |
| CMAA, EUROFOX 3K | 05/09/2024 | 05/09/2024 | No payment received - email sent 05/09/2024 - RESOLVED | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| PKUP, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | 02/09/2024 | 03/09/2024 | Queries on check flight - email sent to check pilot 03/09/2024 - RESOLVED | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| RODW, EUROFOX 2K | 13/09/2024 | 13/09/2024 | | Yes | | View |
| UNNN, EUROFOX 3K | 31/10/2024 | 05/11/2024 | Query on Check Flight - email sent 31/10/2024 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| PLOT, EUROFOX 2K | 07/10/2024 | 07/10/2024 | | Yes | | View |
| CMBG, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | 15/10/2024 | 17/10/2024 | climb rate query- emailed- RESOLVED | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| CMCB, EUROFOX 3K | 19/11/2024 | 19/11/2024 | | Yes | | View |
| CMEE, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Weighing Date. RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| CMEL, SKYRANGER NYNJA | 08/01/2025 | 09/01/2025 | | Yes | | View |
| CLSC, SPORTSTAR SLM | 14/08/2024 | 14/08/2024 | AW007 queries - emailed 14/08/2024 RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| CMDY, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | 27/09/2024 | 27/09/2024 | | Yes | | View |
| RBHB, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | 22/01/2025 | 23/01/2025 | climb rate query | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| CLZE, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 05/08/2024 | 06/08/2024 | AW011 queries -emailed 05/08/2024 RESOLVED | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| ERGT, QUIK GT450 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | | Yes | | View |
| CMET, EUROFOX 3K | 24/07/2024 | 26/07/2024 | Paperwork in post RESOLVED
Missing Inspection work sheets RESOLVED
AW007 query - emailed 27/07/2024 RESOLVED
| Yes | EO - Owner to resolve, EC - Check Pilot to resolve | View |
| KRMT, EUROFOX 3K | 05/07/2024 | 05/07/2024 | | Yes | | View |
| YNJA, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 27/08/2024 | 28/08/2024 | No payment received - email sent 27/08/2024 RESOLVED | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| CMDD, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 19/08/2024 | 19/08/2024 | VNE query - emailed 19/0/2024 RESOLVED | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| KFCN, SKYRANGER NYNJA | 13/06/2024 | 13/06/2024 | | Yes | | View |
| ULLI, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 20/09/2024 | 20/09/2024 | Waiting for paperwork - email sent 20/09/2024 - RESOLVED
Query on inspection - email sent 20/09/2024 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve, PW - No Paperwork Received | View |
| CMGB, SPORTSTAR SLM | 10/07/2024 | 10/07/2024 | Awaiting payment, AW001 and AW011 RESOLVED
AW011 query - emailed 10/07/2024- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CMFT, SKYRANGER NYNJA 912(1) | 25/10/2024 | 28/10/2024 | Query on Check Flight schedule- RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |