| Name | A/C Reg | Weight Report Received Date | Weight Report Status | Weight Report Query | |
---|
| BZKC, X'AIR JABIRU(3) | BZKC | 04-09-2024 | COMPLETE | Model, engine and Prop need updating
Measured in metres | View |
| KSMC, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | KSMC | 04-07-2023 | COMPLETE | Mods list - CORRECTED | View |
| OTCV, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | OTCV | 27-02-2025 | COMPLETE | MTOW increase 472.5kg | View |
| CLHI, EUROFOX 3K | CLHI | 07-02-2025 | COMPLETE | MTOW increase application received | View |
| CFNX, IXESS 13 (MODIFIED - TANARG 912 TRIKE) | CFNX | 14-12-2021 | COMPLETE | No Equipment Inventory | View |
| CLJA, IKARUS C42 FB80 BRAVO | CLJA | 18-07-2025 | COMPLETE | No equipment inventory on updated weight report 09/07/2025 RESOLVED
Incorrect Date of weighing as recalculated not reweighed RESOLVED
Awaiting AW030 for propeller change RESOLVED | View |
| HALT, PEGASUS QUIK | HALT | 09-07-2024 | COMPLETE | No Equipment inventory RESOLVED | View |
| MYXW, PEGASUS QUANTUM 15 | MYXW | 23-06-2020 | COMPLETE | No Fuel Trade off - ADDED | View |
| CIPR, SKYRANGER NYNJA 912(1) | CIPR | 23-07-2024 | COMPLETE | No Fuel trade off placard - ADDED
No MAX combined (occupant) load - Added
Actual date of last weighing 03/09/2018 | View |
| CJNH, QUIKR | CJNH | 01-07-2021 | COMPLETE | No fuel trade off placard - ADDED | View |
| BZGW, BLADE | BZGW | 06-07-2020 | COMPLETE | None | View |
| CBVR, SKYRANGER 912(2) | CBVR | 16-07-2020 | COMPLETE | None | View |
| CBYF, BLADE | CBYF | 22-07-2020 | COMPLETE | None | View |
| CDDF, PEGASUS QUANTUM 15-912 | CDDF | 22-07-2020 | COMPLETE | None | View |
| CDHE, SKYRANGER 912(2) | CDHE | 08-06-2020 | COMPLETE | None | View |
| CEBP, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | CEBP | 14-07-2020 | COMPLETE | None | View |
| CEFK, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | CEFK | 16-07-2020 | COMPLETE | None | View |
| CTAV, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | CTAV | 06-01-2020 | COMPLETE | None | View |
| MTON, PEGASUS XL-R | MTON | 23-06-2020 | COMPLETE | None | View |
| MVFF, PEGASUS XL-Q | MVFF | 22-05-2020 | COMPLETE | None | View |
| MYPM, CYCLONE AX3/503 | MYPM | 05-06-2020 | COMPLETE | None | View |
| MYZG, CYCLONE AX3/503 | MYZG | 23-03-2020 | COMPLETE | None | View |
| MZDD, PEGASUS QUANTUM 15 | MZDD | 16-06-2020 | COMPLETE | None | View |
| OCMS, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | OCMS | 19-05-2020 | COMPLETE | None | View |
| CGJM, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | CGJM | 18-02-2020 | COMPLETE | None | View |
| PAPI, IKARUS C42 FB80 | PAPI | 26-06-2020 | COMPLETE | None | View |
| LEMP, QUIKR | LEMP | 20-05-2020 | COMPLETE | None | View |
| CIPM, QUIKR | CIPM | 20-05-2020 | COMPLETE | None | View |
| CITF, EV-97 EUROSTAR SL MICROLIGHT | CITF | 06-07-2020 | COMPLETE | None | View |
| ULLI, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | ULLI | 04-07-2022 | COMPLETE | Nosewheel datum incorrect - CORRECTED
Seat datums incorrect - CORRECTED
CG limits incorrect - CORRECTED | View |
| YNJA, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | YNJA | 20-06-2022 | COMPLETE | Not all pages provided - RESOLVED | View |
| CDDH, X'AIR FALCON JABIRU(3) | CDDH | 29-07-2020 | COMPLETE | Not signed by inspector - RESOLVED | View |
| HMCE, IKARUS C42 FB80 BRAVO | HMCE | 30-05-2023 | COMPLETE | Not signed by inspector - RESOLVED | View |
| CMNG, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | CMNG | 17-04-2023 | COMPLETE | Not sure about BRS status - CONFIRMED BRS FITTED | View |
| MVCW, SHADOW SERIES BD | MVCW | 30-10-2024 | COMPLETE | Old AW028 used latest issue requested RESOLVED | View |
| MZOG, PEGASUS QUANTUM 15-912 | MZOG | 18-07-2022 | COMPLETE | Old form - CHANGED | View |
| OGOD, QUIK GT450 | OGOD | 04-07-2020 | COMPLETE | Old form & no equipment inventory - EMAILED | View |
| RTMY, IKARUS C42 FB100 | RTMY | 18-07-2022 | COMPLETE | Old form used - CORRECTED
Owner incorrect - CORRECTED
Wheel datums incorrect - CORRECTED
Empty CG incorrect - CORRECTED
| View |
| CEEO, FLIGHT DESIGN CTSW | CEEO | 08-09-2022 | COMPLETE | Old form used - CORRECTED | View |
| CBXS, SKYRANGER SWIFT 912(1) | CBXS | 16-07-2020 | COMPLETE | Old issue form & Serial No. wrong - CORRECTED | View |
| CMOB, EUROFOX 2K | CMOB | 23-06-2023 | COMPLETE | Optional mods - CORRECTED | View |
| CMFR, EUROFOX 3K | CMFR | 16-03-2022 | COMPLETE | Optional mods clarification - RESOLVED | View |
| CLYP, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | CLYP | 27-05-2021 | COMPLETE | Outside FWD CG Limit - RESOLVED | View |
| KAYX, SKYRANGER NYNJA 912(1) | KAYX | 22-01-2024 | COMPLETE | Outside of Aft CG - RESOLVED | View |
| CMXZ, IKARUS C42 FB80 | CMXZ | 29-02-2024 | COMPLETE | Outstanding MOD re AvMap Ultra EFIS Resolved | View |
| CJAM, IKARUS C42 FB80 | CJAM | 16-04-2024 | RECEIVED | Outstanding MOD Resolved | View |
| CIAZ, EUROFOX 912(1) | CIAZ | 30-04-2025 | COMPLETE | PilotAware SMM required | View |
| CKJI, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | CKJI | 23-07-2024 | COMPLETE | Prop query Kiev Corrected
Aft and Fwd limits wrong way round - Corrected
No Balance Sheet - Added
No Fuel Trade off placard - Added | View |
| CMMO, EUROFOX 3K | CMMO | 08-06-2023 | COMPLETE | PROP SETTINGS INCORRECT - Form amended | View |
| SGCA, EUROFOX 2K | SGCA | 11-08-2023 | COMPLETE | Propeller pitch measurement reference incorrect - CORRECTED | View |