| Name | A/C Reg | Weight Report Received Date | Weight Report Status | Weight Report Query | |
|---|
| CCAD, PEGASUS QUIK | CCAD | 02-05-2019 | | | View |
| MAKO, SHARK 600 UK | MAKO | 30-05-2024 | | | View |
| CLIN, IKARUS C42 FB100 | CLIN | 14-05-2024 | RECEIVED | | View |
| CJAM, IKARUS C42 FB80 | CJAM | 16-04-2024 | RECEIVED | Outstanding MOD Resolved | View |
| CMOI, EXODUS DELTAJET 500 STINGRAY | CMOI | 16-06-2023 | RECEIVED | | View |
| NABA, TL-3000 SIRIUS 600 | NABA | 25-11-2025 | RECEIVED | | View |
| MFOX, EUROFOX 912(1) | MFOX | 01-09-2025 | PROCESSING | Equipment inventory query RESOLVED
Incorrect Designation type RESOLVED
Awaiting SMAAN 2911 inspection sheets | View |
| CBXF, EASY RAIDER J2.2(2) | CBXF | 11-02-2025 | PROCESSING | WILL ALWAYS NEED FIXED BALLAST CURRENTLY: ~3.019KG AT ~109.25" | View |
| ROMW, CYCLONE AX2000 | ROMW | 26-08-2020 | PROCESSING | | View |
| HAYS, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | HAYS | 14-01-2026 | PROCESSING | AWAITING NEW W&B with and without BRS
Max per seat BLANK
MAX occupant BLANK
Port Main Wheel 0.04 should be -0.04
No Balance report received | View |
| EOFZ, TL 2000 STING S4 | EOFZ | 10-06-2025 | PROCESSING | | View |
| BZSS, PEGASUS QUANTUM 15-912 | BZSS | 16-03-2022 | QUERY | Fuel trade-off missing - ADDED | View |
| MYDT, THRUSTER T300 | MYDT | 23-06-2020 | QUERY | Equipment inventory blank, no trade off placard and A/C outside FWD CG Limit - TO BE RESOLVED | View |
| RODJ, IKARUS C42 FB80 | RODJ | 06-01-2026 | QUERY | Change to E Prop
Blank Equip inventory RESOLVED
Port main wheel datum -770mm or 762mm? RESOLVED
Aft Limit -540mm should be 560mm RESOLVED | View |
| NEDS, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | NEDS | 03-02-2026 | QUERY | Fuel tank volume incorrect
Baggage datum incorrect
Confirm Rosetta fitted | View |
| HBRB, IKARUS C42 FB100 BRAVO | HBRB | 02-04-2024 | QUERY | Confirm luggage - CONFIRMED | View |
| CUAV, EXODUS DELTAJET 500 STINGRAY | CUAV | 10-05-2022 | QUERY | Fuel trade off INCORRECT | View |
| PWAL, EUROFOX 912(1) | PWAL | 22-07-2022 | COMPLETE | | View |
| CIHA, QUIKR | CIHA | 17-12-2025 | COMPLETE |
| View |
| OGOD, QUIK GT450 | OGOD | 04-07-2020 | COMPLETE | Old form & no equipment inventory - EMAILED | View |
| CGHA, QUIKR | CGHA | 18-11-2019 | COMPLETE | | View |
| CFYS, DYNAMIC WT9 UK | CFYS | 24-11-2025 | COMPLETE | Pilot aware not listed in equipment inventory RESOLVED
SMM application required for PA RESOLVED
BRS refitted CAA Updated
Incorrect AW028 issue submitted RESOLVED | View |
| CHLZ, SKYRANGER SWIFT 912(1) | CHLZ | 01-05-2025 | COMPLETE | Measured in cm | View |
| KWKX, QUIKR | KWKX | 11-06-2025 | COMPLETE | Equipment list queries | View |
| MIMU, SHADOW SERIES CD | MIMU | 11-08-2022 | COMPLETE | | View |
| CJAP, IKARUS C42 FB80 | CJAP | 19-08-2020 | COMPLETE | | View |
| CHNR, QUIK GTR | CHNR | 13-03-2022 | COMPLETE | | View |
| LITS, QUIKR | LITS | 25-04-2025 | COMPLETE | Incorrect AW028 used
Incorrect propeller entered
Empty equipment inventory | View |
| CFLN, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | CFLN | 25-07-2022 | COMPLETE | | View |
| IIAL, DYNAMIC WT9 UK | IIAL | 10-08-2020 | COMPLETE | | View |
| EFOX, EUROFOX 912(1) | EFOX | 31-10-2022 | COMPLETE | | View |
| IAHS, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | IAHS | 08-09-2025 | COMPLETE | | View |
| BYDZ, PEGASUS QUANTUM 15-912 | BYDZ | 31-07-2020 | COMPLETE | Fuel Trade off placard missing - ADDED
Equipment inventory blank - ADDED | View |
| BXZU, BANTAM B22S | BXZU | 26-06-2023 | COMPLETE | | View |
| BYHV, X'AIR 582(6) | BYHV | 09-12-2019 | COMPLETE | Membership expired - RESOLVED | View |
| BYIS, PEGASUS QUANTUM 15-912 | BYIS | 27-07-2020 | COMPLETE | Fuel Trade off placard missing - ADDED
| View |
| BYLC, PEGASUS QUANTUM 15-912 | BYLC | 02-06-2025 | COMPLETE | | View |
| BYOR, X'AIR 582(2) | BYOR | 06-07-2020 | COMPLETE | Aircraft designation wrong - CORRECTED | View |
| BYOS, BLADE 912 | BYOS | 29-06-2022 | COMPLETE | | View |
| BYOV, PEGASUS QUANTUM 15-912 | BYOV | 08-04-2021 | COMPLETE | | View |
| BYPB, PEGASUS QUANTUM 15-912 | BYPB | 12-10-2020 | COMPLETE | | View |
| BYRR, BLADE 912 | BYRR | 30-07-2020 | COMPLETE | | View |
| BYTZ, X'AIR 582(5) | BYTZ | 17-06-2025 | COMPLETE | Unsigned - resolved | View |
| BZDS, PEGASUS QUANTUM 15-912 | BZDS | 06-06-2022 | COMPLETE | | View |
| BZEG, BLADE 912 | BZEG | 23-09-2020 | COMPLETE | Equipment inventory blank - RESOLVED | View |
| BZGW, BLADE | BZGW | 06-07-2020 | COMPLETE | None | View |
| BZHJ, X'AIR 582(7) | BZHJ | 28-04-2022 | COMPLETE | | View |
| BZIW, PEGASUS QUANTUM 15-912 | BZIW | 02-08-2021 | COMPLETE | | View |
| BZIY, X'AIR 582(5) | BZIY | 15-07-2025 | COMPLETE | Equipment inventory
designation
engine
balance sheet
issue number | View |
| BZKC, X'AIR JABIRU(3) | BZKC | 04-09-2024 | COMPLETE | Model, engine and Prop need updating
Measured in metres | View |