| Name | Application Received | Issue Date | Reason for Query | Query Cleared | Query Code | |
|---|
| SDAT, FLIGHT DESIGN CTSW | 30/04/2026 | 01/05/2026 | | Yes | | View |
| CMMZ, EUROFOX 3K | 01/05/2026 | 01/05/2026 | | Yes | | View |
| FOZI, IKARUS C42 FB100 BRAVO | 28/04/2026 | 01/05/2026 | Awaiting Payment RESOLVED
New PtF RESOLVED
New PtF Number RESOLVED
G-INFO UPDATE RESOLVED
POL UPDATE RESOLVED | Yes | AP - Awaiting Payment, AG - G-INFO to be updated, NP - New Permit to Fly, WR - Weight Report, CAA - Awaiting Permit number | View |
| BYCW, BLADE 912 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | check flight query- emailed 29/04/2026- RESOLVED | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| BZXT, BLADE 912 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | | Yes | | View |
| CFTO, IKARUS C42 FB80 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | | Yes | | View |
| OEKS, IKARUS C42 FB80 | 28/04/2026 | 30/04/2026 | Missing page 2 of the check flight - email sent 28/04/2026 - RECEIVED
Query on Inspection - email sent 29/04/2026
Weight report queries emailed 29/04/2026 RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| SFLA, IKARUS C42 FB100 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | | Yes | | View |
| JWDW, IKARUS C42 FB80 | 28/04/2026 | 30/04/2026 | BRS Query, new WR required- emailed 29/04/2026 | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| BZSX, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | | Yes | | View |
| CBIP, THRUSTER T600N 450 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | Query on Inspection - email sent 29/04/2026 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| CCPJ, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 29/04/2026 | 29/04/2026 | | Yes | | View |
| CDTU, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 28/04/2026 | 29/04/2026 | | Yes | | View |
| CETF, FLIGHT DESIGN CTSW | 27/04/2026 | 29/04/2026 | No payment - Emailed 21 04 2026 - RECEIVED
Waiting for paperwork - Gary Masters sending it in - 21/04/2026 - RECEIVED
AW007 queries - Insp emailed RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, PW - No Paperwork Received | View |
| CFUD, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 29/04/2026 | 29/04/2026 | Query on Inspection - email sent 29/04/2026 - RESOLVED
Query on Check Flight - email sent 29/04/2026 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| MTKA, THRUSTER TST MK1 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | | Yes | | View |
| MZFO, THRUSTER T600N | 28/04/2026 | 29/04/2026 | AW011 query check pilot emailed RESOLVED
Awaiting complete W&B (Balance report missing) RESOLVED | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| MZIT, BLADE 912 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | Query on Check flight - email sent 29/04/2026 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| HADD, QUIKR | 29/04/2026 | 29/04/2026 | | Yes | | View |
| CMEZ, EUROFOX 2K | 28/04/2026 | 29/04/2026 | CP query- office emailed 29/04/202- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| SGCB, EUROFOX 2K | 29/04/2026 | 29/04/2026 | | Yes | | View |
| GJOA, EUROFOX 2K | 29/04/2026 | 29/04/2026 | | Yes | | View |
| BZSS, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | | Yes | | View |
| CCNP, FLIGHT DESIGN CT2K | 23/03/2026 | 28/04/2026 | Query on expiry date - Email sent 23 03 2026-RESOLVED
TO working on MOD RESOLVED
AW007 Queries - Insp emailed RESOLVED
Expiry date query
AW011 query - CP emailed RESOLVED | No | EO - Owner to resolve, TO - Tech Office | View |
| CEYY, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 27/04/2026 | 28/04/2026 | Query on Inspection worksheet - email sent 27/04/2026 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| CTDH, FLIGHT DESIGN CT2K | 23/04/2026 | 28/04/2026 | AW007 Query emailed 24/04/2026 RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve, TO - Tech Office | View |
| MYXH, CYCLONE AX3/503 | 27/04/2026 | 28/04/2026 | Missing AW001 - email sent 27/04/2026 - RECEIVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| OROS, IKARUS C42 FB80 | 27/04/2026 | 28/04/2026 | A/F hours query - emailed 27/04/2026- RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| TARR, PEGASUS QUIK | 27/04/2026 | 28/04/2026 | | Yes | | View |
| CHRM, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 27/04/2026 | 28/04/2026 | | Yes | | View |
| CIEM, QUIKR | 27/04/2026 | 28/04/2026 | Query on Inspection - email sent 28/04/2026 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| CJOM, EUROFOX 3K | 28/04/2026 | 28/04/2026 | Query on Check Flight - email sent 28/04/2026 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| EFGT, EUROFOX 2K | 28/04/2026 | 28/04/2026 | Missing AW001 - email sent 28/04/2026 - RECEIVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CHLZ, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 27/04/2026 | 27/04/2026 | | Yes | | View |
| CBNT, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | | Yes | | View |
| CDKM, PEGASUS QUIK | 27/04/2026 | 27/04/2026 | Incorrect fee paid - emailed 27/04/2026- PAID | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| CEZZ, FLIGHT DESIGN CTSW | 27/04/2026 | 27/04/2026 | No Inspection Worksheet - email sent 27/04/2026 - RECEIVED
Query on Check Flight - email sent 27/04/2026 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| KWKR, QUIKR | 27/04/2026 | 27/04/2026 | AW001 not signed - email sent 27/04/2026 - RESOLVED
Query on check flight - email sent 27/04/2026 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| MYDZ, HM-1000 BALERIT | 23/04/2026 | 27/04/2026 | AW091 Required RESOLVED
Insp query RESOLVED
CF query RESOLVED
MTOW query Owner emailed 23/04/2026 | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve, EC - Check Pilot to resolve | View |
| MZEE, PEGASUS QUANTUM 15 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | Query on Inspection worksheet- RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| MZKY, PEGASUS QUANTUM 15 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | | Yes | | View |
| CIUG, EUROFOX 3K | 13/04/2026 | 27/04/2026 | | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| CLEV, IKARUS C42 FB80 | 23/04/2026 | 27/04/2026 | Insp query - emailed 23 04 2026 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| NNJA, SKYRANGER NYNJA | 24/04/2026 | 27/04/2026 | 2nd owner has expired BMAA membership - email sent 24/04/2026
Query on Weight report date - email sent 24/04/2026 - resolved | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| CCBJ, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 23/04/2026 | 24/04/2026 | Missing AW001 - email sent 23/04/2026-RESOLVED
TO | Yes | EO - Owner to resolve, TO - Tech Office | View |
| CEWT, FLIGHT DESIGN CTSW | 24/04/2026 | 24/04/2026 | Query on Inspection - email sent 24/04/2026 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| MYUC, BLADE | 24/04/2026 | 24/04/2026 | | Yes | | View |
| MZHI, PEGASUS QUANTUM 15 | 14/04/2026 | 24/04/2026 | AW006. Resolved.
AW011. Resolved. | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| MZJF, CYCLONE AX2000 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | | Yes | | View |
| XYJY, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 23/04/2026 | 24/04/2026 | | Yes | | View |