| Name | Application Received | Issue Date | Reason for Query | Query Cleared | Query Code | |
|---|
| CDFO, PEGASUS QUIK | 31/10/2025 | | | Yes | | View |
| MZHD, THRUSTER T600T | 31/10/2025 | | | Yes | | View |
| WINH, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 31/10/2025 | 31/10/2025 | | Yes | | View |
| CGZF, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 31/10/2025 | 31/10/2025 | MPD compliance query Confirmed as replaced CB | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| CFSX, SAVANNAH VG JABIRU(1) | 30/10/2025 | 31/10/2025 | | Yes | | View |
| RODJ, IKARUS C42 FB80 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | | Yes | | View |
| CKHO, FLIGHT DESIGN CTSL | 30/10/2025 | 31/10/2025 | Missing AW001- emailed 30/10/2025- Received
Query on inspection - emailed 31/10/2025- RESOLVED
CF query - emailed 31/10/2025- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve, EC - Check Pilot to resolve | View |
| CCCB, THRUSTER T600N 450 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | Awaiting AW001- Received | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| ZOMB, IKARUS C42 FB100 BRAVO | 29/10/2025 | 31/10/2025 | | Yes | | View |
| DOOG, TL 2000 STING S4 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | | Yes | | View |
| JFDI, DYNAMIC WT9 UK | 28/10/2025 | 30/10/2025 | missing pages- Received | Yes | PW - No Paperwork Received | View |
| SISU, QUIK GT450 | 28/10/2025 | | | Yes | | View |
| CMLV, TL 2000 STING S4 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Yes | | View |
| MZIU, PEGASUS QUANTUM 15 | 27/10/2025 | 28/10/2025 | | Yes | | View |
| HBBH, IKARUS C42 FB100 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | | Yes | | View |
| CIJO, QUIK GTR | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 2024 Paperwork sent in instead of 2025 - email sent 24/10/2025 - 2025 RECEIVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| DTOY, IKARUS C42 FB100 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | | Yes | | View |
| CGKZ, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 23/10/2025 | 24/10/2025 | | Yes | | View |
| CHHJ, EUROFOX 912(1) | 23/10/2025 | 24/10/2025 | | Yes | | View |
| CBDN, BLADE | 22/10/2025 | | Missing AW001 | No | PW - No Paperwork Received | View |
| MHMR, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | No paperwork - email sent 22/10/2025 - RECEIVED | Yes | PW - No Paperwork Received | View |
| CIWP, IKARUS C42 FB100 BRAVO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | Trustee members expired - emailed 22/10/2025- renewed | Yes | MB - Membership Status | View |
| CCDB, PEGASUS QUIK | 21/10/2025 | 23/10/2025 | Incorrect payment received - email sent 22/10/2025- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CETU, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 21/10/2025 | 23/10/2025 | Query on Inspection - email sent 22/10/2025 - RESOLVED
Query on check flight - email sent 22/10/2025 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| UNNN, EUROFOX 3K | 21/10/2025 | 22/10/2025 | | Yes | | View |
| CDCT, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 20/10/2025 | 21/10/2025 | | Yes | | View |
| JUGE, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 20/10/2025 | 21/10/2025 | | Yes | | View |
| SPMM, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 20/10/2025 | 22/10/2025 | | Yes | | View |
| TRAM, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 20/10/2025 | 27/10/2025 | Query on Check Flight - email sent 22/10/2025- RESOLVED | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| CHFT, TANARG/BIONIX 15 912S(1) | 20/10/2025 | 22/10/2025 | | Yes | | View |
| CIYN, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 20/10/2025 | 22/10/2025 | Missing AW001 and Inspection worksheet - email sent 20/10/2025 - RECEIVED.
Query on Inspection - email sent 22/10/2025 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| KVAN, FLIGHT DESIGN CTSW | 20/10/2025 | 22/10/2025 | CF Query- emailed 22/10/2025- RESOLVED | Yes | EC - Check Pilot to resolve | View |
| SGWA, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | 20/10/2025 | 22/10/2025 | | Yes | | View |
| RRJR, EUROFOX 2K | 20/10/2025 | 22/10/2025 | | Yes | | View |
| WILZ, SKYRANGER NYNJA | 20/10/2025 | 22/10/2025 | | Yes | | View |
| CCCK, SKYRANGER 912(2) | 17/10/2025 | 17/10/2025 | Query on dates of inspection and check flight - email sent 17/10/2025 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CCDY, SKYRANGER 912(2) | 17/10/2025 | 17/10/2025 | Query on Ownership Grid - email sent 17/10/2025 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CFLM, PEGASUS QUIK | 17/10/2025 | 17/10/2025 | | Yes | | View |
| MYKR, PEGASUS QUASAR IITC | 17/10/2025 | 31/10/2025 | Waiting for AW001 - email sent 17/10/2025 - RECEIVED
A/F hours query - emailed 22/10/2025- RESOLVED
Inspection query - refer to TO RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, TO - Tech Office | View |
| CJAK, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 17/10/2025 | 17/10/2025 | | Yes | | View |
| CKHI, QUIKR | 17/10/2025 | 20/10/2025 | Battery query - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CIWA, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 17/10/2025 | 17/10/2025 | | Yes | | View |
| CDRP, IKARUS C42 FB80 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | | Yes | | View |
| MYKF, CYCLONE AX3/503 | 16/10/2025 | 27/10/2025 | Query on Inspection - email sent 17/10/2025- RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| REED, BLADE 912S | 16/10/2025 | 16/10/2025 | AW001 not signed - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| CIGC, QUIKR | 16/10/2025 | 20/10/2025 | Query on Inspection - email sent 16/10/2025 - RECEIVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| IBAZ, IKARUS C42 FB100 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | | Yes | | View |
| MZGN, PEGASUS QUANTUM 15 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | Query on Inspection - email sent 15/10/2025 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| BZFH, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 14/10/2025 | 17/10/2025 | Query on Inspection - email sent to Inspector 14/10/2025 - RESOLVED
Query on Check Flight -email sent to Roger Pattrick reference a note on the aircraft record from 2024 14/10/2025 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve, TO - Tech Office | View |
| CEMX, PEGASUS QUIK | 14/10/2025 | 14/10/2025 | Query on Inspection - email sent 14/10/2025 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |