|  | Name | Status Date | Status | Mod Type | Approval Ref | Issue No. | Description | Comments | Engineer | Payment received? | Approval Date |  | 
|---|
|  | ZZXX, QUIK GT450 |  |  | Standard Minor | /02903 | 1 | 101 - Radio installation | Icom IC-A6E 8.33kHz |  |  | 2017-08-18 | View | 
|  | ZZXX, QUIK GT450 | 12-06-2024 | FULLY APPROVED | MAAN | 3012 |  | Wing Sail Repair |  | Robert Mott | Yes | 2024-06-10 | View | 
|  | ZSKY, SKYRANGER SWIFT 912S(1) |  |  | MAAN | 2109 | 1 | G-ZSKY, BMAA/HB/543, completion |  |  |  |  | View | 
|  | ZSKY, SKYRANGER SWIFT 912S(1) |  |  | Standard Minor | /01749 |  | 110 - Simple Landing Light Installation |  |  |  | 2011-01-06 | View | 
|  | ZSKY, SKYRANGER SWIFT 912S(1) |  |  | Standard Minor | /02463 |  | 116 - Fuel Pressure Gauge |  |  |  | 2014-04-30 | View | 
|  | ZSKY, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 15-04-2021 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03421 |  | 117 - LiFePO4 Battery |  | Mark Bailey | Yes | 2021-04-20 | View | 
|  | ZOMB, IKARUS C42 FB100 BRAVO |  |  | MAAN | 2669 | 4 | Initial approval | Initial approval of 'orphan' airframe (due Red Aviation suspension) |  |  | 2017-09-21 | View | 
|  | ZOMB, IKARUS C42 FB100 BRAVO | 10-02-2021 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03396 |  | 121 - Pilotaware | Rosetta | Mark Bailey | Yes | 2021-02-12 | View | 
|  | ZOMB, IKARUS C42 FB100 BRAVO | 22-02-2021 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03400 |  | 109 - GPS Installation |  | Mark Bailey | Yes | 2021-02-23 | View | 
|  | ZHKF, ESCAPADE 912(2) |  |  | MAAN | 1953 | 2 | G-ZHKF, BMAA/HB/415, completion |  |  |  |  | View | 
|  | ZHKF, ESCAPADE 912(2) |  |  | MAAN | 2398 | 1 | Lift strut fairings;  Flap gap strip;  Engine mixture leaning system |  |  |  |  | View | 
|  | ZHKF, ESCAPADE 912(2) |  |  | MAAN | 2457 | 1 | Fuselage repair |  |  |  |  | View | 
|  | ZHKF, ESCAPADE 912(2) |  |  | Minor | 1125 |  | Prop spinner (Kiev) |  |  |  | 2007-04-13 | View | 
|  | ZHKF, ESCAPADE 912(2) |  |  | Minor | 1342 |  | Performance enhancement by means of drag reduction |  |  |  | 2010-02-26 | View | 
|  | ZHKF, ESCAPADE 912(2) |  |  | Standard Minor | 02939 |  | 102 - 3-axis radio installation | ICOM A6E |  |  | 2017-11-20 | View | 
|  | ZHKF, ESCAPADE 912(2) |  |  | Standard Minor | 03093 |  | 104 - Fitting a transponder | Trig TT21 |  |  | 2018-11-05 | View | 
|  | ZHKF, ESCAPADE 912(2) | 27-04-2021 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03425 |  | 109 - GPS Installation |  | Mark Bailey | Yes | 2021-04-27 | View | 
|  | ZHKF, ESCAPADE 912(2) | 27-04-2021 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03426 |  | 118 - ADS-B Out |  | Mark Bailey | Yes | 2021-04-27 | View | 
|  | ZDEE, EUROFOX 2K | 18-03-2024 | FULLY APPROVED | FACTORY | MOD 41 |  | MAUW increase to 499Kg |  | Robert Mott | Yes | 2024-03-03 | View | 
|  | ZAVI, IKARUS C42 FB100 |  |  | Minor | 1562 |  | Repair to rear lower fuselage skin |  |  |  | 2013-10-18 | View | 
|  | ZAVI, IKARUS C42 FB100 |  |  | Minor | 1630 |  | Forward fuselage tube inner sleeve repair |  |  |  | 2014-10-16 | View | 
|  | ZAVI, IKARUS C42 FB100 | 14-12-2020 | FULLY APPROVED | Minor | 2042 |  | Ignitech Ignition Modules |  | Mark Bailey | Yes | 2021-03-03 | View | 
|  | ZAVI, IKARUS C42 FB100 | 22-11-2021 | FULLY APPROVED | Standard Minor | /03591 |  | 116 - Fuel Pressure Gauge |  | Mark Bailey | Yes | 2022-04-08 | View | 
|  | ZAVI, IKARUS C42 FB100 | 29-04-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2906 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BRPS |  |  | Yes | 2022-04-29 | View | 
|  | ZASH, IKARUS C42 FB80 | 04-10-2023 | FULLY APPROVED | Standard Minor | 03745 | 7 | TIL 104 Transponder |  | Roger Pattrick | Yes | 2023-10-04 | View | 
|  | ZASH, IKARUS C42 FB80 | 04-10-2023 | FULLY APPROVED | Standard Minor | 03746 | 2 | Til 118 ADSB Out + GPS TN72 |  | Roger Pattrick | Yes | 2023-10-04 | View | 
|  | ZADA, SKYRANGER 912S(1) |  |  | MAAN | 2055 | 1 | G-ZADA, BMAA/HB/446, completion |  |  |  |  | View | 
|  | ZADA, SKYRANGER 912S(1) |  |  | Standard Minor | 00866 |  | 102 - 3-axis Microlight Radio / Intercom |  |  |  | 2008-09-12 | View | 
|  | ZADA, SKYRANGER 912S(1) |  |  | Standard Minor | 00867 |  | 109 - GPS Installation |  |  |  | 2008-09-12 | View | 
|  | ZADA, SKYRANGER 912S(1) |  |  | Standard Minor | 00866/2 |  | 102 - radio installation | Yaesu FTA 550L |  |  | 2018-04-27 | View | 
|  | ZADA, SKYRANGER 912S(1) |  |  | Standard Minor | 03023 |  | 104 - Transponder Installation | Trig TT21 |  |  | 2018-06-06 | View | 
|  | ZADA, SKYRANGER 912S(1) | 17-12-2021 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2239 | 5 | 472.5kg Upgrade |  |  | Yes | 2021-12-17 | View | 
|  | YSMO, PEGASUS QUIK |  |  | Standard Minor | /00404 |  | 107 - Auxilliary Power Socket Installations |  |  |  | 2007-04-11 | View | 
|  | YSMO, PEGASUS QUIK |  |  | Minor | 1203 |  | Camera and relocation of 12V Battery |  |  |  | 2008-06-04 | View | 
|  | YSMO, PEGASUS QUIK |  |  | Standard Minor | /01153 |  | 101 - Flexwing Microlight Radio / Intercom |  |  |  | 2009-06-29 | View | 
|  | YSMO, PEGASUS QUIK | 26-03-2025 | FULLY APPROVED | Standard Minor | 3847 |  | 106 - Simple Flexwing Strobe Lights |  | Carole Shepherd | Yes | 2025-03-26 | View | 
|  | YNJA, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 10-11-2022 | FULLY APPROVED | MAAN | 2931 | 1 | G-YNJA, BMAA/HB/724, Completion |  | Robert Mott | Yes | 2022-11-10 | View | 
|  | YNJA, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 19-09-2024 | FULLY APPROVED | Standard Minor | 03814 |  | SMM 121 Pilotaware Installation | Missing 1st page of application RESOLVED Sections 6.1 and 6.2 not signed RESOLVED
 Model type not specified RESOLVED
 | Mark Bailey | Yes |  | View | 
|  | YADA, IKARUS C42 FB100 |  |  | Minor | 1420 |  | LED Strobe on Fin Post |  |  |  | 2011-03-19 | View | 
|  | YADA, IKARUS C42 FB100 |  |  | Standard Minor | /01858 |  | 110 - Simple Landing Light Installation |  |  |  | 2011-05-05 | View | 
|  | YADA, IKARUS C42 FB100 |  |  | Standard Minor | /02010 |  | 112 - Thermostasis Oil Bypass Valve |  |  |  | 2012-02-08 | View | 
|  | YADA, IKARUS C42 FB100 | 25-02-2022 | FULLY APPROVED | MAAN (Series) | 2906 | 1 | Upgrade to 472.5kg without BRPS |  |  | Yes | 2022-02-25 | View | 
|  | XYJY, SKYRANGER SWIFT 912(1) |  |  | MAAN | 1884 | 1 | G-XYJY, BMAA/HB/309, completion |  |  |  |  | View | 
|  | XYJY, SKYRANGER SWIFT 912(1) |  |  | MAAN | 2459 | 1 | Conversion to SkyRanger Swift 912(1) |  |  |  |  | View | 
|  | XYJY, SKYRANGER SWIFT 912(1) |  |  | Minor | 1353 |  | Conair Soft-Start Module (SSM) |  |  |  | 2010-06-16 | View | 
|  | XYJY, SKYRANGER SWIFT 912(1) |  |  | Standard Minor | 01898 |  | 109a - Aware GPS Installation |  |  |  | 2011-06-13 | View | 
|  | XYJY, SKYRANGER SWIFT 912(1) |  |  | Minor | 1496 |  | Two part nose wheel spat |  |  |  | 2013-05-07 | View | 
|  | XYJY, SKYRANGER SWIFT 912(1) |  |  | Standard Minor | 03026 |  | 102 - Radio installation | Becker AR6201 |  |  | 2018-06-12 | View | 
|  | XYJY, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 14-07-2023 | FULLY APPROVED | Minor | 2262 |  | Ignitech Ignition Modules |  | Mark Bailey | Yes | 2023-07-14 | View | 
|  | XWEB, SKYRANGER 912(2) |  |  | MAAN | 1958 | 1 | G-XWEB, BMAA/HB/443, completion |  |  |  |  | View |