| Name | Application Received | Issue Date | Reason for Query | Query Cleared | Query Code | |
---|
| ZADA, SKYRANGER 912S(1) | 30/09/2025 | 01/10/2025 | VNE query- emailed 01/01/2025- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| YSMO, PEGASUS QUIK | 19/09/2025 | 19/09/2025 | Query on Check flight - email sent 19/09/2025 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| XLAM, SKYRANGER 912S(1) | 22/09/2025 | 22/09/2025 | | Yes | | View |
| WSSX, IKARUS C42 FB100 | 03/10/2025 | 08/10/2025 | | Yes | | View |
| WHTE, SHARK 600 UK | 22/09/2025 | | Awaiting payment - RESOLVED
Questions to manufacturer - TO BE RESOLVED
Mising paperwork - TO BE RESOLVED | No | AP - Awaiting Payment, AG - G-INFO to be updated, NP - New Permit to Fly, CAA - Awaiting Permit number | View |
| WCKM, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Missing AW001 - email sent 10/10/2025 - RECEIVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| VNON, ESCAPADE JABIRU(5) | 24/09/2025 | 26/09/2025 | No payment received - email sent 24/09/2025- paid
Query on check flight - email sent 24/09/2025- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, AP - Awaiting Payment | View |
| ULPR, SHARK 600 UK | 22/09/2025 | | Awaiting payment - RESOLVED
Questions to manufacturer - TO BE RESOLVED
Missing paperwork - TO BE RESOLVED | No | AP - Awaiting Payment, AG - G-INFO to be updated, NP - New Permit to Fly, CAA - Awaiting Permit number | View |
| ULLI, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 06/10/2025 | 06/10/2025 | Waiting for paperwork - email sent 03/10/2025 - RECEIVED | Yes | PW - No Paperwork Received | View |
| SMBM, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | | Yes | | View |
| SHMI, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 03/10/2025 | 03/10/2025 | Syndicate owners have expired BMAA membership - email sent 03/10/2025 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| SHEZ, PEGASUS QUIK | 09/10/2025 | 09/10/2025 | | Yes | | View |
| RONZ, IKARUS C42 FB80 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | | Yes | | View |
| RHAM, SKYRANGER 582(1) | 26/09/2025 | 01/10/2025 | Query on inspection - email sent 29/09/2025 - RESOLVED
Query on check flight - email sent 29/09/2025 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| REED, BLADE 912S | 16/10/2025 | | | Yes | | View |
| RAFR, SKYRANGER 912S(1) | 17/09/2025 | 18/09/2025 | Inspector BMAA membership expired - email sent 17/09/2025 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| RACK, IKARUS C42 FB80 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | climb rate query- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| PODZ, TL-3000 SIRIUS 600 | 14/10/2025 | | Check flight queries- emailed 14/10/2025 | No | EI - Inspector to resolve, EC - Check Pilot to resolve, CI - Chief Inspector | View |
| PEAR, PEGASUS QUIK | 18/09/2025 | 19/09/2025 | Query on Inspection - email sent 18/09/2025 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| OVAL, IKARUS C42 FB100 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | | Yes | | View |
| OTCV, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 14/10/2025 | 16/10/2025 | Inspection query - emailed 14/10/2025- RESOLVED
Check flight query - emailed 14/10/2025- RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve, EC - Check Pilot to resolve, AP - Awaiting Payment | View |
| OLFB, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | No payment received - email sent 22/09/2025 - RECEIVED | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| OASA, FLIGHT DESIGN CTSW | 25/09/2025 | 29/09/2025 | Incorrect fee paid- PAID
CF query - emailed 26/09/2025- RESOLVED
A/F hours query - emailed 26/09/2025- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve, AP - Awaiting Payment | View |
| MZKU, THRUSTER T600T | 08/10/2025 | 08/10/2025 | | Yes | | View |
| MZKH, SHADOW SERIES DD | 06/10/2025 | 07/10/2025 | | Yes | | View |
| MZGN, PEGASUS QUANTUM 15 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | Query on Inspection - email sent 15/10/2025 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| MWVG, SHADOW SERIES CD | 01/10/2025 | 01/10/2025 | Waiting for paperwork- received, missing CF page 1 - RESOLVED | Yes | PW - No Paperwork Received | View |
| MWAE, SHADOW SERIES CD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | | Yes | | View |
| MTPL, PEGASUS XL-R | 09/10/2025 | 13/10/2025 | CF Schedule query- emailed 10/10/2025- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| MPDF, TL 2000 STING S4 | 13/10/2025 | | | No | CI - Chief Inspector | View |
| MCME, TL 2000 STING S4 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | WR query- emailed 15/10/2025- RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| MCEL, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 13/10/2025 | 14/10/2025 | | Yes | | View |
| KLYE, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 29/09/2025 | 30/09/2025 | Query on Insp - emailed 30/09/2025- RESOLVED
Expired memberships- RENEWED | Yes | EI - Inspector to resolve, MB - Membership Status | View |
| KENC, IKARUS C42 FB100 BRAVO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | Query on Inspection - email sent 02/10/2025 - RESOLVED
Query on Check Flight - email sent 02/10/2025 - resolved | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| JMRT, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 29/09/2025 | 01/10/2025 | | Yes | | View |
| JBVP, EUROFOX 3K | 22/09/2025 | 23/09/2025 | Query on Check Flight - email sent 23/09/2025 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| JAOC, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 26/09/2025 | 01/10/2025 | No paperwork received - email sent 01/09/2025- received
Query on Inspection - email sent 29/09/2025 - RESOLVED
Query on Check flight - email sent 29/09/2025 - RESOLVED
Incorrect Payment - email sent 29/09/2025- paid
| Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve, AP - Awaiting Payment, PW - No Paperwork Received | View |
| IBAZ, IKARUS C42 FB100 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | | Yes | | View |
| IAHS, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 13/10/2025 | | Query on Inspection Worksheet - email sent 13/10/2025 | No | EI - Inspector to resolve | View |
| HMCE, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 02/10/2025 | 07/10/2025 | No payment received - email sent 03/10/2025 - RECEIVED
Query on Check Flight - email sent 03/10/2025- RESOLVED | Yes | EC - Check Pilot to resolve, AP - Awaiting Payment | View |
| HEVR, IKARUS C42 FB80 BRAVO | 09/10/2025 | 09/10/2025 | Query on Inspection - email sent 09/10/2025 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| HAMW, EUROFOX 3K | 29/09/2025 | 02/10/2025 | Missing AW001, Check flight, payment and BMAA Membership. - RESOLVED.
Date of weighing and date missing for signature. Resolved.
AW007 | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve, WR - Weight Report | View |
| HAMS, PEGASUS QUIK | 19/09/2025 | 23/09/2025 | Query on Inspection - email sent 19/09/2025 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| GFUN, EUROFOX 2K | 18/09/2025 | 18/09/2025 | No payment received - email sent 18/09/2025 - RESOLVED | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| GCEA, PEGASUS QUIK | 25/09/2025 | 26/09/2025 | AW001 not complete- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| FSBW, EUROFOX 912S(1) | 13/10/2025 | 14/10/2025 | Query on Inspection - email sent 13/10/2025 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| FRDY, DYNAMIC WT9 UK | 30/09/2025 | 01/10/2025 | | Yes | | View |
| FLYO, EV-97 EUROSTAR SL MICROLIGHT | 02/10/2025 | 02/10/2025 | | Yes | | View |
| FIFT, IKARUS C42 FB100 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | | Yes | | View |
| FFFA, PULSR | 22/09/2025 | 22/09/2025 | No payment received - email sent 22/09/2025 - RESOLVED | Yes | AP - Awaiting Payment | View |