|  | Name | A/C Reg | Weight Report Received Date | Weight Report Status | Weight Report Query |  | 
|---|
|  | CKTL, AEROCHUTE HUMMERCHUTE | CKTL | 01-02-2018 | COMPLETE |  | View | 
|  | CKTT, QUIK GTR | CKTT | 25-09-2024 | COMPLETE |  | View | 
|  | CKVG, IKARUS C42 FB80 | CKVG | 16-08-2022 | COMPLETE | VARIOUS CORRECTIONS | View | 
|  | CKVY, EUROFOX 2K | CKVY | 26-03-2025 | COMPLETE |  | View | 
|  | CKXC, SKYRANGER SWIFT 912(1) | CKXC | 03-06-2025 | COMPLETE | Includes MOD 43 | View | 
|  | CKYG, EUROFOX 3K | CKYG | 14-05-2025 | COMPLETE |  | View | 
|  | CKYL, IKARUS C42 FB80 BRAVO | CKYL | 23-04-2025 | COMPLETE | Missing equipment inventory - RESOLVED BRS Removed - Ballast?? RESOLVED
 | View | 
|  | CKZD, EUROFOX 3K | CKZD | 15-07-2022 | COMPLETE | Equipment Inventory - UPDATED | View | 
|  | CKZE, SLA 80 EXECUTIVE | CKZE | 19-07-2023 | COMPLETE | CG Range Inccorrect - CORRECTED | View | 
|  | CKZF, QUIK GTR | CKZF | 14-05-2025 | COMPLETE |  | View | 
|  | CLAK, SHERWOOD SCOUT | CLAK | 04-04-2023 | COMPLETE | Units incorrect - CORRECTED | View | 
|  | CLAT, QUIKR | CLAT | 22-02-2023 | COMPLETE |  | View | 
|  | CLDB, EV-97 EUROSTAR SL MICROLIGHT 912(1) | CLDB | 17-09-2024 | COMPLETE | Incorrect TADs - should be HADS HM20/1 RESOLVED Incorrect fuel capacity RESOLVED
 Incorrect fuel limitations placard RESOLVED
 | View | 
|  | CLDM, SKYRANGER SWIFT 912(1) | CLDM | 23-05-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CLDT, EUROFOX 3K | CLDT | 05-07-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CLHI, EUROFOX 3K | CLHI | 07-02-2025 | COMPLETE | MTOW increase application received | View | 
|  | CLIN, IKARUS C42 FB100 | CLIN | 14-05-2024 | RECEIVED |  | View | 
|  | CLJA, IKARUS C42 FB80 BRAVO | CLJA | 18-07-2025 | COMPLETE | No equipment inventory on updated weight report 09/07/2025 RESOLVED Incorrect Date of weighing as recalculated not reweighed RESOLVED
 Awaiting AW030 for propeller change RESOLVED
 | View | 
|  | CLNN, SKYRANGER SWIFT 912(1) | CLNN | 28-11-2024 | COMPLETE |  | View | 
|  | CLOI, SKYRANGER NYNJA | CLOI | 28-08-2020 | COMPLETE |  | View | 
|  | CLOU, SKYRANGER NYNJA | CLOU | 03-05-2024 | COMPLETE |  | View | 
|  | CLPS, SKYRANGER NYNJA | CLPS | 29-07-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CLPT, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | CLPT | 05-12-2020 | COMPLETE | TADS number incorrect - CORRECTED Max Pax Limit not included - INCLUDED
 Aft CG Limit incorrect - CORRECTED
 | View | 
|  | CLSC, SPORTSTAR SLM | CLSC | 03-02-2022 | COMPLETE | Serial Number Incorrect - CORRECTED | View | 
|  | CLSE, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | CLSE | 15-09-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CLVE, EUROFOX 3K | CLVE | 12-07-2021 | COMPLETE |  | View | 
|  | CLWG, QUIKR | CLWG | 22-04-2021 | COMPLETE | Equipment Inventory Blank - ADDED | View | 
|  | CLWY, SKYRANGER SWIFT | CLWY | 06-02-2024 | COMPLETE | Factory MTOW increase to 600Kg AAN 1096/2 | View | 
|  | CLXX, EUROFOX 2K | CLXX | 02-06-2021 | COMPLETE | Equipment inventory blank - ADDED | View | 
|  | CLYA, IKARUS C42 FB80 BRAVO | CLYA | 05-04-2023 | COMPLETE |  | View | 
|  | CLYJ, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | CLYJ | 23-02-2025 | COMPLETE | Wheel positions measured by inspector. | View | 
|  | CLYP, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | CLYP | 27-05-2021 | COMPLETE | Outside FWD CG Limit - RESOLVED | View | 
|  | CLYZ, EUROFOX 3K | CLYZ | 12-07-2021 | COMPLETE | Baggage increased to 18kg | View | 
|  | CLZO, SPORTSTAR SLM | CLZO | 18-08-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CLZP, SKYRANGER NYNJA | CLZP | 09-05-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CLZW, SHERWOOD RANGER ST | CLZW | 27-04-2021 | COMPLETE | Fuel capacity incorrect - CORRECTED Fuel tanks configuration incorrect - CORRECTED
 TADS reference incorrect - CORRECTED
 Fuel trade-off placard incorrect - CORRECTED
 CG limits back-to-front - CORRECTED
 | View | 
|  | CMAA, EUROFOX 3K | CMAA | 20-08-2021 | COMPLETE | Fuel Trade-off Incorrect - CORRECTED | View | 
|  | CMAD, TANARG/BIONIX 13 912S(2) | CMAD | 25-03-2021 | COMPLETE |  | View | 
|  | CMAX, EUROFOX 2K | CMAX | 03-05-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CMBG, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | CMBG | 17-01-2023 | COMPLETE |  | View | 
|  | CMCB, EUROFOX 3K | CMCB | 26-11-2021 | COMPLETE | Crew moment incorrect - RESOLVED | View | 
|  | CMCU, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | CMCU | 25-05-2023 | COMPLETE |  | View | 
|  | CMDD, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | CMDD | 11-05-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CMDG, QUIKR | CMDG | 22-03-2021 | COMPLETE |  | View | 
|  | CMDV, SKYRANGER NYNJA | CMDV | 19-08-2021 | COMPLETE | Fuel Trade-off Placard incorrect - CORRECTED | View | 
|  | CMDW, EUROFOX 3K | CMDW | 15-02-2022 | COMPLETE | Missing scale calibration form - RESOLVED | View | 
|  | CMDY, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | CMDY | 18-01-2023 | COMPLETE | Upgrade to 560kg MTOW | View | 
|  | CMEE, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | CMEE | 06-01-2022 | COMPLETE | Incorrect TADS issue FWD CG limit exceeded
 | View | 
|  | CMEF, IKARUS C42 FB100 CHARLIE | CMEF | 19-02-2024 | COMPLETE | BRS - Confirmed NOT fitted | View | 
|  | CMEL, SKYRANGER NYNJA | CMEL | 04-01-2024 | COMPLETE |  | View |