|  | Name | A/C Reg | Weight Report Received Date | Weight Report Status | Weight Report Query |  | 
|---|
|  | CHKO, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | CHKO | 02-03-2023 | COMPLETE |  | View | 
|  | CHLZ, SKYRANGER SWIFT 912(1) | CHLZ | 01-05-2025 | COMPLETE | Measured in cm | View | 
|  | CHNR, QUIK GTR | CHNR | 13-03-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CHSS, IKARUS C42 FB80 BRAVO | CHSS | 23-10-2020 | COMPLETE |  | View | 
|  | CHVY, IKARUS C42 FB80 BRAVO | CHVY | 03-06-2025 | COMPLETE |  | View | 
|  | CIAZ, EUROFOX 912(1) | CIAZ | 30-04-2025 | COMPLETE | PilotAware SMM required | View | 
|  | CIBZ, EUROFOX 912S(1) | CIBZ | 21-10-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CIDS, IKARUS C42 FB100 BRAVO | CIDS | 31-10-2023 | COMPLETE | Factory weight upgrade - referred to T/O | View | 
|  | CIFA, EUROFOX 912(1) | CIFA | 05-07-2022 | COMPLETE | Units incorrect - CORRECTED | View | 
|  | CIFN, IKARUS C42 FB80 BRAVO | CIFN | 05-05-2022 | COMPLETE | Wrong TADS Wrong max occupant load
 Equipment Inventory blank
 Wrong FWD CG limit
 Wrong Fuel Trade-off placard
 
 Corrected
 
 | View | 
|  | CIJT, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | CIJT | 23-05-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CIMS, EUROFOX 912(1) | CIMS | 26-08-2025 | COMPLETE |  | View | 
|  | CIOK, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | CIOK | 23-02-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CIPM, QUIKR | CIPM | 20-05-2020 | COMPLETE | None | View | 
|  | CIPO, IKARUS C42 FB80 | CIPO | 06-09-2021 | COMPLETE |  | View | 
|  | CIPR, SKYRANGER NYNJA 912(1) | CIPR | 23-07-2024 | COMPLETE | No Fuel trade off placard - ADDED No MAX combined (occupant) load - Added
 Actual date of last weighing 03/09/2018
 | View | 
|  | CIRB, EV-97 EUROSTAR SL MICROLIGHT | CIRB | 21-06-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CISG, IKARUS C42 FB80 | CISG | 21-07-2020 | COMPLETE | Max cockpit limit missing from report - ADDED | View | 
|  | CISI, QUIK GTR | CISI | 04-08-2020 | COMPLETE | Fuel Trade off placard missing - ADDED 
 | View | 
|  | CIST, QUIK GT450 | CIST | 18-07-2025 | COMPLETE |  | View | 
|  | CITF, EV-97 EUROSTAR SL MICROLIGHT | CITF | 06-07-2020 | COMPLETE | None | View | 
|  | CITG, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | CITG | 13-06-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CIWG, EUROFOX 915iS | CIWG | 21-03-2024 | COMPLETE |  | View | 
|  | CIWT, IKARUS C42 FB80 | CIWT | 28-08-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CIXZ, QUIKR | CIXZ | 22-10-2020 | COMPLETE |  | View | 
|  | CIYL, EUROFOX 912iS(1) | CIYL | 01-04-2022 | COMPLETE | TADS referenced rather than HADS - CORRECTED | View | 
|  | CIZL, QUIKR | CIZL | 27-02-2023 | COMPLETE |  | View | 
|  | CIZU, EV-97 EUROSTAR SL MICROLIGHT | CIZU | 03-11-2021 | COMPLETE |  | View | 
|  | CIZV, QUIKR | CIZV | 31-03-2021 | COMPLETE |  | View | 
|  | CJAM, IKARUS C42 FB80 | CJAM | 16-04-2024 | RECEIVED | Outstanding MOD Resolved | View | 
|  | CJAP, IKARUS C42 FB80 | CJAP | 19-08-2020 | COMPLETE |  | View | 
|  | CJBE, IKARUS C42 FB80 | CJBE | 08-11-2023 | COMPLETE | Equipment Inventory blank - ADDED Baggage option? - NOT FITTED
 | View | 
|  | CJGG, QUIK GT450 | CJGG | 01-10-2025 | COMPLETE | Equipment List. Resolved. | View | 
|  | CJHT, EUROFOX 3K | CJHT | 12-07-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CJNH, QUIKR | CJNH | 01-07-2021 | COMPLETE | No fuel trade off placard - ADDED | View | 
|  | CJOL, EUROFOX 3K | CJOL | 18-05-2023 | COMPLETE |  | View | 
|  | CJOT, IKARUS C42 FB80 | CJOT | 17-07-2024 | COMPLETE | Max seat loading 120Kg corrected Units of position of datum correct to mm
 | View | 
|  | CJPE, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | CJPE | 31-01-2025 | COMPLETE | Equipment inventory. resolved. | View | 
|  | CJRZ, IKARUS C42 FB80 BRAVO | CJRZ | 16-02-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CJTE, EUROFOX 3K | CJTE | 19-01-2024 | COMPLETE | Engine incorrect - CORRECTED 
 
 | View | 
|  | CJTX, EV-97 EUROSTAR SL MICROLIGHT | CJTX | 07-10-2025 | COMPLETE | Max per seat - incorrect RESOLVED Total Fuel - Incorrect RESOLVED
 Equipment inventory - Incomplete RESOLVED
 | View | 
|  | CJXF, SKYRANGER SWIFT 912(1) | CJXF | 23-04-2024 | COMPLETE | Incorrect Main Wheel Datum - CORRECTED | View | 
|  | CKGS, IKARUS C42 FB80 | CKGS | 20-06-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CKHI, QUIKR | CKHI | 27-10-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CKHO, FLIGHT DESIGN CTSL | CKHO | 12-02-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CKHY, HYPER GTR | CKHY | 14-10-2025 | COMPLETE |  | View | 
|  | CKIX, EUROFOX 3K | CKIX | 23-08-2023 | COMPLETE |  | View | 
|  | CKIY, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | CKIY | 08-11-2022 | COMPLETE |  | View | 
|  | CKJI, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | CKJI | 23-07-2024 | COMPLETE | Prop query Kiev Corrected Aft and Fwd limits wrong way round - Corrected
 No Balance Sheet - Added
 No Fuel Trade off placard - Added
 | View | 
|  | CKTE, EUROFOX 3K | CKTE | 27-02-2024 | COMPLETE | BRS REMOVED Collector Tank not included in balance report RESOLVED
 | View |