| Name | Application Received | Issue Date | Reason for Query | Query Cleared | Query Code | |
---|
| MYKR, PEGASUS QUASAR IITC | 17/10/2025 | | Waiting for AW001 - email sent 17/10/2025 | No | EO - Owner to resolve | View |
| MZGN, PEGASUS QUANTUM 15 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | Query on Inspection - email sent 15/10/2025 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| MZKH, SHADOW SERIES DD | 06/10/2025 | 07/10/2025 | | Yes | | View |
| MZKU, THRUSTER T600T | 08/10/2025 | 08/10/2025 | | Yes | | View |
| OASA, FLIGHT DESIGN CTSW | 25/09/2025 | 29/09/2025 | Incorrect fee paid- PAID
CF query - emailed 26/09/2025- RESOLVED
A/F hours query - emailed 26/09/2025- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve, AP - Awaiting Payment | View |
| OLFB, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | No payment received - email sent 22/09/2025 - RECEIVED | Yes | AP - Awaiting Payment | View |
| OTCV, SKYRANGER SWIFT 912S(1) | 14/10/2025 | 16/10/2025 | Inspection query - emailed 14/10/2025- RESOLVED
Check flight query - emailed 14/10/2025- RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve, EC - Check Pilot to resolve, AP - Awaiting Payment | View |
| OVAL, IKARUS C42 FB100 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | | Yes | | View |
| PEAR, PEGASUS QUIK | 18/09/2025 | 19/09/2025 | Query on Inspection - email sent 18/09/2025 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| PODZ, TL-3000 SIRIUS 600 | 14/10/2025 | 17/10/2025 | Check flight queries- emailed 14/10/2025- RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve, EC - Check Pilot to resolve, CI - Chief Inspector | View |
| RACK, IKARUS C42 FB80 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | climb rate query- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| RAFR, SKYRANGER 912S(1) | 17/09/2025 | 18/09/2025 | Inspector BMAA membership expired - email sent 17/09/2025 - RESOLVED | Yes | EI - Inspector to resolve | View |
| REED, BLADE 912S | 16/10/2025 | 16/10/2025 | AW001 not signed - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| RHAM, SKYRANGER 582(1) | 26/09/2025 | 01/10/2025 | Query on inspection - email sent 29/09/2025 - RESOLVED
Query on check flight - email sent 29/09/2025 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, EI - Inspector to resolve | View |
| RONZ, IKARUS C42 FB80 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | | Yes | | View |
| SHEZ, PEGASUS QUIK | 09/10/2025 | 09/10/2025 | | Yes | | View |
| SHMI, EV-97 TEAMEUROSTAR UK | 03/10/2025 | 03/10/2025 | Syndicate owners have expired BMAA membership - email sent 03/10/2025 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| SMBM, PEGASUS QUANTUM 15-912 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | | Yes | | View |
| ULLI, SKYRANGER NYNJA 912S(1) | 06/10/2025 | 06/10/2025 | Waiting for paperwork - email sent 03/10/2025 - RECEIVED | Yes | PW - No Paperwork Received | View |
| ULPR, SHARK 600 UK | 22/09/2025 | | Awaiting payment - RESOLVED
Questions to manufacturer - TO BE RESOLVED
Missing paperwork - TO BE RESOLVED | No | AP - Awaiting Payment, AG - G-INFO to be updated, NP - New Permit to Fly, CAA - Awaiting Permit number | View |
| VNON, ESCAPADE JABIRU(5) | 24/09/2025 | 26/09/2025 | No payment received - email sent 24/09/2025- paid
Query on check flight - email sent 24/09/2025- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve, AP - Awaiting Payment | View |
| WCKM, SKYRANGER SWIFT 912(1) | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Missing AW001 - email sent 10/10/2025 - RECEIVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| WHTE, SHARK 600 UK | 22/09/2025 | | Awaiting payment - RESOLVED
Questions to manufacturer - TO BE RESOLVED
Mising paperwork - TO BE RESOLVED | No | AP - Awaiting Payment, AG - G-INFO to be updated, NP - New Permit to Fly, CAA - Awaiting Permit number | View |
| WSSX, IKARUS C42 FB100 | 03/10/2025 | 08/10/2025 | | Yes | | View |
| XLAM, SKYRANGER 912S(1) | 22/09/2025 | 22/09/2025 | | Yes | | View |
| YSMO, PEGASUS QUIK | 19/09/2025 | 19/09/2025 | Query on Check flight - email sent 19/09/2025 - RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |
| ZADA, SKYRANGER 912S(1) | 30/09/2025 | 01/10/2025 | VNE query- emailed 01/01/2025- RESOLVED | Yes | EO - Owner to resolve | View |